Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Seppelt, Ralf, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Cramer, Wolfgang, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Schweitzer, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:40:40Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7578 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/678 | - |
dc.description.abstract | In der Nordmongolei haben in den letzten Jahrzehnten signifikante Landnutzungs- und Landbedeckungsänderungen stattgefunden, welche sich zunehmend negativ auf die Ökosysteme und deren Funktionen auswirken. In Verbindung mit Klimawandel, abnehmender Wasserverfügbarkeit und zunehmender Wassernutzung, bedarf es integrierter Ansätze, um Auswirkungen auf Mensch und Umwelt abschätzen zu können. Ziel dieser Dissertation war die Entwicklung und Anwendung eines Simulationsmodells, welches historische, aktuelle sowie zukünftige Veränderungen der Landnutzung und Landbedeckung abbildet. Anhand von drei Fallstudien (Intensivierung im Agrarsektor, Auswirkungen von Wald- und Steppenbränden, Umweltszenarien) werden wichtige Aspekte des Landnutzungswandels bezüglich ihrer Auswirkungen analysiert und diskutiert. Die vorliegende Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag für die Ausarbeitung von Maßnahmen zum Zwecke eines integrierten Wasserressourcen-Managements auf Einzugsgebietsebene. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Schweitzer | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XIII, 133 S. = 13,20 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 555 | - |
dc.title | Modelling land-use and land-cover change and related environmental impacts in Northern Mongolia | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-04-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7592 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Wasserressourcen-Management; Mongolei; integrierte Modellierung; SITE-Modellierungsplattform; Agrar-Ökosystemmodell DayCent; Flächenbrände; Umweltszenarien | - |
local.subject.keywords | Water resources management; Mongolia; integrated modelling; SITE-Framework; agro-ecosystem model DayCent; Wildfire, environmental scenarios | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 715009575 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Geowissenschaften Asiens |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
''ISO-8859-152727Schweitzer_Dissertation_NatFak3_InstFFCrGeowissGeographie_2012.pdf | 13.52 MB | Adobe PDF | View/Open |