Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Einsele, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Ho, A. D., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Vordermark, D., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Müller, Lutz Peter | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:40:13Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7557 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/657 | - |
dc.description.abstract | Ihre bislang bekannten Charakteristika ließen vermuten, dass multipotente Stromazellen (MSC) für die Biologie und Therapie maligner Tumoren relevant sind. Die Ergebnisse der Arbeit belegen, dass MSC resistent für genotoxische Schädigung sind. Trotz ihrer gegenüber pluripotenten Zellen differentiellen Genexpression verfügen MSC über ein hohes Differenzierungspotential inklusive der Fähigkeit zur Transdifferenzierung. Andererseits zeigen MSC eine Integration in Xenografte kolorektaler Karzinome (CRC) und fördern in Abhängigkeit ihres Anteils am Tumor deren Wachstum. Tumorintegrierte MSC mit lentiviraler Expression von TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) inhibieren das Xenograftwachstum sowohl von TRAIL-sensitiven als auch von TRAIL-resistenten CRC-Zellen. Systemisch applizierte TRAIL-MSC zeigen jedoch aufgrund eines pulmonalen Tropismus eine nur geringe Tumorintegration und haben keinen Einfluss auf das CRC-Wachstum. Die Arbeit belegt, dass MSC sowohl als Zielstruktur als auch als Therapievehikel bei malignen Erkrankungen relevant sein können. Klinische Ansätze erfordern jedoch eine detaillierte Kenntnis der Integration von MSC in maligne Tumoren und ihrer tumorpropagierenden Charakteristika. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Lutz Peter Müller | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (II, 119 Bl. = 2,59 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Charakteristika multipotenter Stromazellen und deren Relevanz für die Biologie und Behandlung maligner Erkrankungen | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-01-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | Habilitation | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7347 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | multipotente Stromazellen (MSC); Resistenz; Transdifferenzierung; kolorektales Karzinom (CRC); Xenograft; Tumorwachstum; TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL); pulmonaler Tropismus; lentivirale Transduktion | - |
local.subject.keywords | multipotent stroma cells (MSC); resistance; transdifferentiation; colorectal cancer (CRC); xenograft; tumor growth; TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL); pulmonary tropism; lentiviral transduction | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 689216297 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Menschliche Anatomie, Zytologie, Histologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charakteristika multipotenter Stromazellen und deren Relevanz für die Biologie und Behandlung maligner Erkrankungen.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |