Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Presek, P., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hoffmann, K., Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schliephake, H., Prof. Dr. Dr. | - |
dc.contributor.author | Krause, Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:39:53Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7541 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1269 | - |
dc.description.abstract | Das Schulte-Koagulum wird im Universitätsklinikum Halle (Saale) zur Füllung größerer, intraoraler Knochendefekte genutzt und beseht klassischerweise aus 5 ml venösem Vollblut, einem Gelatineschwamm sowie 250 IE Thrombin und 10.000 IE Penizillin G pro Milliliter Blut. Diese Materialien werden in einem sterilen Behälter gemischt und in den knöchernen Defekt platziert. Der klinische Erfolg dieser Methode ist neben der von Schulte (1959) postulierten Retraktionsstabilität insbesondere auf positive zelluläre Effekte durch Thrombin und PDGF aus aktivierten Thrombozyten zurückzuführen. Durch Penizillin G hervorgerufene, negative Zellproliferationseffekte können durch erhöhte Thrombinkonzentrationen teilweise kompensiert werden. Thrombinrezeptor-aktivierende Peptide (100 µM) allein, hatten keinen Einfluss auf die Proliferation der MC3T3-E1 Zellen. In Kombination mit niedrigen Thrombinkonzentrationen wurde ein zusätzlicher Proliferationseffekt beobachtet. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Sebastian Krause | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (IV, 75 Bl. = 0,79 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Die intraorale Eigenblutfüllung von Knochenhohlräumen nach SCHULTE - zellbiologische Erkenntnisse zur Wirkungsweise | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-12-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-7181 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Knochenregeneration; Thrombin; Thrombinrezeptor-aktivierende Peptide; PDGF; AG 1296; MC3T3-E1 | - |
local.subject.keywords | bone regeneration; thrombin; thrombinreceptor-activated proteins; PDGF; AG 1296; MC3T3-E1 | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 687796539 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Die intraorale Eigenblutfüllung von Knochenhohlräumen nach SCHULTE.pdf | 810.1 kB | Adobe PDF | View/Open |