Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1268
Title: | Rehabilitative und ambulante physikalisch- medizinische Versorgung von Patienten mit rheumatoider Arthritis oder ankylosierender Spondylitis aus der Sicht von Betroffenen und Rheumatologen |
Author(s): | Müller, Annekathrin |
Referee(s): | Mau, W., Prof. Dr. Delank, K.-St., Prof. Dr. Beyer, F., Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2012 |
Extent: | Online-Ressource (V, 74 Bl. = 0,41 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2012-01-09 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-7170 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Sowohl aus der Perspektive von Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis (RA) oder ankylosierenden Spondylitis (AS) als auch von internistischen Rheumatologen wurde die aktuelle rehabilitative und ambulante physikalisch- medizinische Versorgung untersucht. An zwei Fragebogenerhebungen dazu beteiligten sich im Jahr 2007 204 ambulante Patienten mit RA und 47 mit AS aus dem Rheumazentrum Halle sowie 117 internistische Rheumatologen aus dem gesamten Bundesgebiet. Physikalisch- medizinische und psychologische Behandlungen sowie Patientenschulungen werden von Patienten und Rheumatologen überwiegend positiv bewertet. Ihre ambulante Verordnung ist aber vor allem durch geringe Heilmittelrichtgrößen sowie andere Limitierungen erheblich eingeschränkt. Diese Angebote sind zwar Bestandteile der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, dennoch wird der Rehabilitationsbedarf von den Rheumatologen unterschiedlich beurteilt. Wichtige Gründe gegen Rehabilitation sind zurückhaltende Antragstellung der Patienten, hoher bürokratischer Aufwand, Antragsablehnungen und geringer Einfluss auf die Klinikauswahl. Bei einem erheblichen Teil der Kranken erfolgen trotz ausgeprägter Funktionseinschränkungen weder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation noch ambulante physikalisch- medizinische und psychologische Interventionen oder Patientenschulungen. Aus den Daten werden konkrete Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Versorgung abgeleitet. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7540 http://dx.doi.org/10.25673/1268 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item: