Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1192
Title: | Integrated assessment of regional biofuel scenarios - a case study from India |
Author(s): | Das, Subhashree |
Referee(s): | Seppelt, Ralf, Prof. Dr. Hostert, Patrick, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (XII, 174 S. = 5,88 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2011-07-08 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-6291 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Eine Steigerung der Bioenergieproduktion ist oft mit multiplen Folgen verbunden. Dazu gehören Landkonversion, -degradation, -nutzungsintensivierung sowie eine zunehmende Nahrungsmittelunsicherheit. Ziel der Arbeit war es, ein umfassendes Verständnis der unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge der Bioenergieversorgung in Indien mit Hilfe eines Modellierungsansatzes zu erlangen. Am Fallbeispiel des Bundesstaates Karnataka, wurden hierfür die politischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, sowie die Produktivität, Verfügbarkeit und Allokation von landwirtschaftlichen Flächen für die Gewinnung von Biokraftstoff analysiert. Der Focus lag auf der Beurteilung der Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Im Rahmen eines integrierten Bewertungsverfahrens wurde die Simulationssoftware SITE (Simulation of Terrestrial Environments) angewendet, um Nahrungsmittel und Kraftstoffproduktion basierend auf zwei Zukunftsszenarien abschätzen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Biokraftstoffproduktion ohne Einschränkung der Ernährungssicherheit möglich ist, jedoch verbunden mit einer erhöhten Landnutzungsintensität. Eine nachhaltige Bioenergieproduktion ist zukünftig durch ein verbessertes Landmanagement möglich. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7464 http://dx.doi.org/10.25673/1192 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Boden- und Energiewirtschaft |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Integrated assessment of regional biofuel scenarios.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |