Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hansmann, Ingo, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schempp, Werner, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Rüssel, Jörn | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:38:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7455 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/1183 | - |
dc.description.abstract | Die chronische lymphatische B-Zell-Leukämie (B-CLL) ist eine häufige hämatologische Neoplasie. Obwohl zahlreiche Chromosomenaberrationen als Prognosefaktoren etabliert wurden, bleibt die Pathogenese unklar. Bei einem 71-jährigen Mann wurde eine B-CLL und eine konstitutionelle Translokation t(6;9)(p12;p24) diagnostiziert, die zuvor noch nicht beschrieben worden war. Auf der Suche nach einer mit der B-CLL korrelierenden Unterbrechung eines Gens wurden beide Bruchpunkte mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) mit Chromosomen-spezifischen „Bacterial-artificial-chromosome“ (BAC)-Klonen und deren Langstrecken-Polymerase-Kettenreaktion (LRPCR)-Subfragmenten präzise kartiert. Ein 11-kb LRPCR-Subfragment von BAC-Klon RP11-399A15 überspannt den 6p12.1-Bruchpunkt. FISH-Analysen mit einem 12-kb-Subfragment von BAC-Klon RP11-147I11 sowie einer cDNA für DMRT2 (doublesex and mab-3 related transcription factor 2) kartieren den 9p24.3-Bruchpunkt maximal 8 kb stromaufwärts des DMRT2-Gens. In-silico-Analysen der Transkripte in Bruchpunktnähe ergaben, dass durch die Translokation keine bekannten Gene unterbrochen werden, jedoch möglicherweise der putative Promotor von DMRT2. Positionseffekte auf die Genexpression können nicht ausgeschlossen werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Jörn Rüssel | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (79 Bl. = 1,43 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616.994 | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Molekulare Charakterisierung der chromosomalen Bruchpunkte einer mit chronischer lymphatischer Leukämie assoziierten konstitutionellen Translokation t(6;9)(p12;p24) | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-08 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1214 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | B-CLL; konstitutionelle Translokation; Bruchpunkt; FISH; Langstrecken-PCR; Promotor; DMRT2-Gen | - |
local.subject.keywords | B-CLL; constitutional translocation; breakpoint; FISH; long range PCR; promoter; DMRT2 gene. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 609496859 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item: