Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Buerke, Michael, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Silber, Rolf-Edgar, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Dahm, Manfred, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kappenberg, Timm | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:37:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7386 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/558 | - |
dc.description.abstract | Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes stirbt fast jeder zweite Mensch in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigen die Morbidität und die damit verbundenen interventionellen Risiken. Für eine bessere Beurteilung der Vorteile der IABP bei der Hochrisiko-Koronarintervention wurden in dieser Studie an der Universitätsklinik Halle zwischen 2004 und 2006 insgesamt 45 Patienten mit eingeschränkter Ejektionsfraktion (<45%) in diese Studie zwischen 2004 und 2006 eingeschlossen. Während der PCI wurden die Patienten entweder mit oder ohne IABP-Unterstützung behandelt. Es konnten durch den Einfluss der IABP keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf inflammatorische und die Gerinnungsparameter nachgewiesen werden. In der akuten Phase der Hochrisiko-Intervention gab es einen mäßigen Einfluss der IABP auf die hämodynamischen Marker (CPI, LVSWI etc.). Fazit: Es ließen sich keine klinisch relevanten Ergebnisse durch die IABP bei einer Hochrisiko-PCI aufzeigen. Daher sollte eine individuelle Entscheidung zum Einsatz der IABP bei der Hochrisiko-PCI erwogen werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Timm Kappenberg | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (IV, 83 Bl. = 1,57 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 618 | - |
dc.title | Einfluss der intraaortalen Ballongegenpulsation (IABP) auf hämodynamische und biochemische Parameter bei Patienten mit eingeschränkter Ejektionsfraktion und Hochrisikointervention | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-08-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-6033 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | IABP; Gegenpulsation; BNP; Hochrisiko-Koronarangioplastie; Eingeschränkte linksventrikuläre Funktion | - |
local.subject.keywords | Iabp; counterpulsion; bnp; high risk pci; reduced ejection fraction | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 667824987 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Gynäkologie, Geburtsmedizin, Pädiatrie, Geriatrie |
Files in This Item: