Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/540
Title: | Untersuchungen zur Bedeutung des second messenger cGMP für Rezeptor-mediierte Melatonin-Effekte auf die Insulinsekretion der pankreatischen β-Zelle |
Author(s): | Stumpf, Ina |
Referee(s): | Peschke, E., Prof. Dr. habil. Stangl, G., Prof. Dr. habil. Reuss, S., Prof. Dr. habil. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2009 |
Extent: | Online-Ressource (92, VIII Bl. = 0,96 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2009-07-13 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-706 |
Subjects: | Diabetes mellitus Melatonin Glucosestoffwechsel Insulinsekretion Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Zahlreiche in vitro- und tierexperimentelle Untersuchungen konnten belegen, dass Melatonin die Insulinsekretion der pankreatischen β-Zelle senkt. Erstmals wurde nachgewiesen, dass neben dem MT1-Rezeptor auch der MT2-Rezeptor in der Übermittlung dieser Melatoninwirkung von Bedeutung ist und dass Melatonin sowohl Einfluss auf die cAMP-Signalkaskade als auch die cGMP-Signalkaskade nimmt. Molekularbiologische und funktionelle Untersuchungen an Ratten-Insulinoma-Zellen (INS1) als Modell der pankreatischen β-Zelle belegen, dass Melatonin die Aktivität der Stickstoffmonoxid-Synthase und Guanylatzyklase inhibiert, was konsekutiv mit einer Senkung der intrazellulären cGMP-Konzentration einhergeht. Eine Hemmung der cGMP-Produktion wiederum führt - vermittelt über die Proteinkinase G und CNG(cyclic nucleotide-gated)-Kanäle - zur Senkung der Insulinfreisetzung. Somit konnte in vitro der Nachweis erbracht werden, dass Melatonin seine Insulin-senkende Wirkung über Hemmung der cGMP-Signalkaskade mediiert. Zusätzlich bestätigen Untersuchungen zur Expression der löslichen Guanylatzyklase in Pankreata und Langerhansschen Inseln auch in vivo den Einfluss von Melatonin auf den cGMP-Transduktionsweg: Zum einen wurde gezeigt, dass in Melatoninrezeptor-knockout-Mäusen die mRNA des Enzyms im Vergleich zum Wildtyp signifikant höher exprimiert ist; zum anderen konnten in Rattenmodellen Veränderungen des Expressionsniveaus in Abhängigkeit von Tageszeit und Melatoninkonzentration sowie bei diabetischer Stoffwechsellage festgestellt werden. Die Ergebnisse ergänzen bisherige Untersuchungen zur Signaltransduktion und dem Rezeptor-mediierten Einfluss von Melatonin auf die Insulinsekretion sowie zu Veränderungen bei Vorliegen eines Typ2-Diabetes. Das Wissen zum Zusammenhang von Melatonin und dem Glukosestoffwechsel könnte zukünftig mögliche therapeutische Ansätze in der Behandlung der Diabeteserkrankung liefern. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7368 http://dx.doi.org/10.25673/540 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Untersuchungen zur Bedeutung des second messenger cGMP für Rezeptor-mediierte Melatonin-Effekte auf die Insulinsekretion der pankreatischen β-Zelle.pdf | 978.02 kB | Adobe PDF | View/Open |