Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wessjohann, L. A., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Thelen, P., Dr. | - |
dc.contributor.author | Bobach, Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:37:16Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7351 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/523 | - |
dc.description.abstract | Der Androgenrezeptor (AR) und seine Signalwege spielen in einer Vielzahl von Erkrankungen eine wichtige Rolle. Um Verbindungen und Pflanzen- bzw. Pilzextrakte mit androgener oder antiandrogener Aktivität zu identifizieren wurde eine Screeningroute etabliert. Diese bestand aus einem Zellproliferationsassay mit LNCaP- und PC-3-Zellen, einem AR-Bindungsassay und einem Genexpressionsassay unter Verwendung von VCaP- und LNCaP-Zellen. 147 Verbindungen und 186 Fraktionen aus 23 Organismen wurden getestet. Die identifizierten sechs potentesten AR-Binder wurden auf ihre Bindungsaffinität an den anderen Steroidhormonrezeptoren getestet. Der stärkste AR-Binder (Ki = 10.8 nM) wirkt agonistisch und weist eine nichtspezifische AR-Bindung auf. Von den aktiven Fraktionen wurden die Cibotium barometz-Fraktionen für weiterführende Untersuchungen ausgewählt. Durch Genexpressionsanalyse konnte ein antiandrogenes Verhalten über eine Erniedrigung des PSA- und AR-mRNA-Spiegels gezeigt werden. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Claudia Bobach | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XXI, 191 Bl. = 1,77 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Androgen-Rezeptor | - |
dc.subject | Androgene | - |
dc.subject | Antiandrogene | - |
dc.subject | Rezeptionsforschung | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Etablierung hormonaler Assays und Testung von Extrakten, Naturstoffen und synthetischen Verbindungen | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-04-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-5753 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Androgenrezeptor; LNCaP-Zellen; PC-3-Zellen; VCaP-Zellen; Steroidhormonrezeptoren; Zellproliferationsassay; Rezeptorbindungsassay; Pflanzenextrakte; Pilzextrakte; β-Sitosterol | - |
local.subject.keywords | androgen receptor; LNCaP cells; PC-3 cells; VCaP cells; steroid hormone receptors; cell proliferation assay; receptor binding assay; plant extracts; fungal extracts; β-sitosterol | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 664093701 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etablierung hormonaler Assays und Testung von Extrakten, Naturstoffen und synthetischen Verbindungen.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |