Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/81
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Laschewsky, Andre, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Kreßler, Jörg, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Amado Zúñiga, Elkin Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:30:23Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7178 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/81 | - |
dc.description.abstract | Neuartige wasserlösliche PGMA-b-PPO-b-PGMA Triblockcopolymere wurden mittels ATRP Technik synthetisiert. Die Blockcopolymere enthalten einen temperatursensitiven mittleren Block aus Poly(propylenoxid) (PPO) mit einer Molmasse von ca. 2000 g·mol-1 und zwei äußeren Blöcken aus Poly(2,3-dihydroxymethacrylat) (PGMA) unterschiedlicher Länge, zu synthetisieren. Anschliessend, wurden ihre Mizellbildung in wässrigen Lösungen sowie das Adsorptionsverhalten an der Luft-Wasser-Grenzfläche untersucht. Schließlich wurden ihre Adsorptionskinetik und die gleichzeitige Interaktion mit Phospholipid-Modell Membranen analysiert, um einen besseren Einblick in die PGMA-b-PPO-b-PGMA-Membran-Wechselwirkungen auf der molekularen Ebene zu gewinnen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Elkin Mauricio Amado Zúñiga | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XI, 136 S. = 3,55 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Blockcopolymere | - |
dc.subject | Micelle | - |
dc.subject | Adsorptionskinetik | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 547.8404535 | - |
dc.subject.ddc | 540 | - |
dc.title | Triblock copolymers of poly(2,3-dihydroxypropyl methacrylate) and poly(propylene oxide) - synthesis, behavior in aqueous solution and at the air-water interface, and interactions with model lipid membranes | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-01-14 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1980 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | ATRP; Blockcopolymere; Poly(propylenoxid); PPO; Poly(2,3-dihydroxymethacrylat); IRRAS; BAM; Mizellbildung; Luft-Wasser-Grenzfläche;Phospholipid-Modell Membranen. | - |
local.subject.keywords | ATRP; amphiphilic triblock copolymers; poly(propylene oxide); PPO; Poly(2,3-dihydroxypropyl methacrylate); IRRAS; BAM; micellization; air-water interface; lipid membranes | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 61682226X | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Organische Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Triblock copolymers of poly(2,3-dihydroxypropyl methacrylate) and poly(propylene oxide).pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |