Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ulrich, Joachim, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | König, Axel, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Buchfink, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:29:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7155 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/513 | - |
dc.description.abstract | Der Einfluss verschiedener Fremdstoffe (Fe3+, Cr3+, Al3+, Zn2+, Fe2+, K+ und Na+) in Konzentrationen bis zu 1000 ppm auf die wichtigsten Kristallisationsparameter von Ammoniumsulfat werden basierend auf Theorien und Experimenten diskutiert. Diese Parameter sind die Breite des metastabilen Bereiches, die Kristallwachstums- und Auflösungsgeschwindigkeiten und die Kristallmorphologie und werden durch den Fremdstoffeinbau ergänzt. Des Weiteren werden die Effekte des pH Wertes der Lösung und der Gegenwart von Oxalsäure untersucht. Insbesondere die dreiwertigen Metallionen zeigten einen starken Einfluss auf die zuvor genannten Parameter, konnten aber durch eine Erhöhung des pH Wertes oder durch Zugabe geeigneter Oxalsäurekonzentrationen reduziert werden. Die experimentellen Ergebnisse werden im Hinblick auf einen industriellen Kristallisationsprozess von Ammoniumsulfat interpretiert und kritische Fremdstoffkonzentrationen definiert. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Robert Buchfink | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (109 S. = 3,18 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Kristallisation | - |
dc.subject | Kristallwachstum | - |
dc.subject | Kristallmorphologie | - |
dc.subject.ddc | 660 | - |
dc.title | Effects of impurieties on an industrial crystallization process of ammonium sulfate | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-06-01 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-5675 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Kristallisation; Ammoniumsulfat; Fremdstoffe; pH Wert; Kristallwachstum; Metastabiler Bereich; Kristallmorphologie | - |
local.subject.keywords | Crystallization; ammonium sulfate; impurities; pH value; crystal growth; metastable zone width; crystal morphology | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 66264820X | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chemische Verfahrenstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effects of impurieties on an industrial crystallization process of ammonium sulfate.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |