Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/500
Title: | Genefec 2 - Studie zur Beurteilung von Sensitivität und Spezifität DNA-basierter Stuhl Screening Methoden für das kolorektale Karzinom |
Author(s): | Hiemer, Sonja Kristina |
Referee(s): | Vordermark, Dirk, Prof. Dr. Arnold, Dirk, Prof. Dr. Geißler, Michael, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (71 Bl. = 0,40 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2011-05-18 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-5609 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Zielsetzung: Die Studie untersucht Sensitivität und Spezifität des Genefec-2 Stuhltest. Material und Methoden: In dem Test wurden die Gene K-ras, B-raf, p53, und long DNA hinsichtlich Mutationen untersucht und mit den Ergebnissen des FOBT und des Tumor-M2-PK-Test verglichen. Ergebnisse: Es wurden 626 Patienten in die Studie eingeschlossen. Der FOBT erreichte eine Sensitivität für CRC von 67%, der Tumor-M2-PK-Test 78%, und der Genefec-2-Test 52%. Die Spezifität der einzelnen Vergleichsgruppen lag für den FOBT zwischen 82-96%, für den Tumor-M2-PK-Test zwischen 14-60%, und für den Genefec-2 Test zwischen 82-89%. Eine kombinierte Auswertung des FOBT und des Genefec-2 Tests konnte die Sensitivität auf 80% erhöhen. Schlussfolgerungen: Die untersuchten Stuhltests können nicht zur Darmkrebsvorsorge empfohlen werden. Sie stellen keine Alternative zur Koloskopie dar. Die Kombination des FOBT und des Genefec-2-Test könnte jedoch zu einer verbesserten Früherkennung beitragen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7141 http://dx.doi.org/10.25673/500 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Genefec 2 - Studie zur Beurteilung von Sensitivität und Spezifität DNA-basierter Stuhl Screening Methoden für das kolorektale Karzinom.pdf | 407.89 kB | Adobe PDF | View/Open |