Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mauz-Körholz, Christine, Dr. | - |
dc.contributor.referee | Borkhardt, Arndt, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Burdach, Stefan, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Clauß, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:28:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7101 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/464 | - |
dc.description.abstract | In der medianen Nachbeobachtungszeit von 57 Monaten entwickelten 57 Patienten der Studie GPOH-HD 2002 ein Rezidiv oder Progress. Rezidive sind signifikant häufiger , wenn initial ein ausgedehntes Stadium, ein extranodaler Befall oder eine B-Symptomatik vorliegt. Nach Rezidivtherapie wird ein 3-Jahres PFS von 67,6 % und ein 3-Jahres OS von 79,6 % erreicht. Die Behandlung im ersten Rezidiv erfolgte abgestuft unter Berücksichtigung des Rezidivzeitpunktes und der stattgehabten Primärtherapie. Der Rezidivzeitpunkt ist der wichtigste prognostische Faktor für das Therapieergebnis. Eine Hochdosischemotherapie mit anschließender autologer Stammzelltransplantation wurde bei diesem Patientenkollektiv häufiger als früher durchgeführt. Patienten mit einer stark positiven Positronen-Emissions-Tomographie (PET) im early response assessment haben ein signifikant schlechteres 3-Jahres PFS sowie OS als Patienten mit einer negativen oder schwach positiven PET zum gleichen Zeitpunkt. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Daniel Clauß | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (V, 71 Bl. = 0,71 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Rezidivbehandlung des Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter im Rahmen der Studie GPOH-HD 2002 | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-03-24 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-5305 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Morbus Hodgkin; Kindes- und Jugendalter; Rezidiv; Risikofaktoren; Rezidivbehandlung; Positronen-Emissions-Tomographie | - |
local.subject.keywords | Hodgkin’s disease; childhood and adolescence; relapse; relapse treatment; risk factor; positron-emission-tomography | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 657567108 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rezidivbehandlung des Hodgkin Lymphoms im Kindes- und Jugendalter im Rahmen der Studie GPOH-HD 2002.pdf | 731.61 kB | Adobe PDF | View/Open |