Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hänsgen, G., Dr. | - |
dc.contributor.referee | Dunst, J., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schmidberger, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Utzig, Dorothea | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:26:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7028 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/398 | - |
dc.description.abstract | Es erfolgte die retrospektive Analyse der primäre Strahlentherapie des Zervixkarzinoms zur Beurteilung von 5-Jahres-Überleben, Rezidivhäufigkeit und Nebenwirkungsrate. Von 1987-1995 wurden 443 Frauen mit inoperablen Zervixkarzinomen, mittleres Alter 58 Jahre, kurativ mit einer Hochvolt-HDR-Afterloading-Therapie behandelt. Es wurden 45 Gy als perkutane Hochvolttherapie (Punkt B) in Form einer biaxialen Pendelung bzw. mit Mittelblock ab 20 Gy und 5 x 7 Gy (Punkt A) HDR-Afterloading intrauterin appliziert. Die 5-Jahresüberlebenszeit war für alle Patientinnen 62 %. Fortgeschrittenes Tumorstadium, schlechtes Grading und junges Alter stellten einen ungünstigen Prognosefaktor dar. 21 % aller Frauen wiesen 6 Monate nach Therapie eine persistierende bzw. progrediente Erkrankung auf. Das rezidivfreie 5 Jahres Überleben für Patientinnen mit kompletter Remission betrug im Stad.I 85 4 %, im Stad.II 74 4 %, im Stad.III 64 4 % und im Stad.IV 44 22 %. Die Rate der Spätkomplikationen Grad III und IV n. EORTC war 6,3 % für Darm- und 2,3 % für Blasentoxizität. Die Ergebnisse zeigen ein gutes Ansprechen auf Strahlentherapie mit HDR-Afterloading. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Dorothea Utzig | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (III., 68 Bl. = 0,32 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Ergebnisse und Analyse der primären perkutanen Strahlentherapie des Uteruszervixkarzinoms in Kombination mit HDR-Brachytherapie | - |
dcterms.dateAccepted | 2011-12-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4775 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Zervixkarzinom; primäre Strahlentherapie; HDR-Brachytherapie; intrakavitäre Kontakttherapie; HDR-Afterloading | - |
local.subject.keywords | Cervical Cancer; Radiation Therapy; Brachytherapy; High-dose-rate Afterloading | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 647425610 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ergebnisse und Analyse der primären perkutanen Strahlentherapie des Uteruszervixkarzinoms in Kombination mit HDR-Brachytherapie.pdf | 330.69 kB | Adobe PDF | View/Open |