Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25673/382
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Ulrich, Joachim, Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. | - |
dc.contributor.referee | Schulte, Günther, Prof. Dr.-Ing. | - |
dc.contributor.author | Abohamra, Essa | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:26:10Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7010 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/382 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit beschäftigte sich mit kristallinen Verkrustungen und ihren Auswirkungen auf das Produkt eines Kristallisationsprozesses, wenn das Material der kristallinen Verkrustungen gleichzeitig das Hauptprodukt des Kristallisationsprozesses ist. Verkrustungen werden oft so groß, dass die Anlagen runtergefahren werden müssen um die Verkrustungen zu beseitigen. Dies führt zu Stillstandzeiten und Kosten. Die Wirtschaftlichkeit wird dadurch stark beeinträchtigt. Vorteile eines kontinuierlichen Betriebs gegenüber einen batchweise Betrieb gehen dabei leicht verloren. Zum besseren Verständnis und einer besseren Beurteilung von kristallinen Verkrustungen wurden Methoden der Schmelzkristallisation eingesetzt. Die Versuche wurden mit Hilfe eines Kühlfingers, der aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Rauheiten besitzen kann, durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass durch geeignete Auswahl des Materials und der Arbeitsbedingungen es möglich ist, die Verkrustungsbildung zu vermeiden bzw. zu reduzieren und gleichzeitig die Ausbeute zu erhöhen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Essa Abohamra | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (81 Bl. = 1,99 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Kristallisation | - |
dc.subject | Verkrustung | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Vermeidung von arteigenen kristallinen Verkrustungen in der Batchkristallisation | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-12-20 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4632 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Kaliumsulfat; Keimbildung; Kristalline Verkrustung; Kühlfinger; Schichtkristallisation; Schmelzkristallisation; Zucker | - |
local.subject.keywords | Potassium sulfate; nucleation; crystalline incrustation; cold finger; layer crystallization; melt crystallization; sugar | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 646038028 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Vermeidung von arteigenen kristallinen Verkrustungen in der Batchkristallisation.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |