Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Strauss, Ch., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Ganslandt, O., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Romstöck, J., PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Weiner, Matthias | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:26:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7005 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/377 | - |
dc.description.abstract | Hintergrund: Operationen im Bereich des Hirnstamms haben ein hohes Risiko für postoperative neurologische Defizite. Bisherige Überwachungsverfahren (SEP, fAEP, direkte elektrische Stimulation von Nervenstrukturen) sind unzureichend. Der Einsatz des kontinuierlichen EMG-Monitoring für die intraoperative Überwachung motorischer Hirnnerven wurde untersucht. Methode: Mit einem PC basiertem EMG-Monitoringsystem wurden in 118 Fällen die motorischen Hirnnervenfunktionen während der Operation überwacht. Postoperativ wurden die erhobenen Daten ausgewertet und mit dem neurologischen Befund verglichen. Ergebnisse: Es konnten in allen Phasen der Operation EMG-Muster (Spike, Burst, B- und CTrain) klassifiziert werden, gehäuft während der Tumorresektion. Eine Korrelation zwischen dem intraoperativen EMG-Aktivitäten und dem postoperativen neurologischen Defizit konnte nicht nachgewiesen werden. Fazit: Der Einsatz des EMG zur Überwachung von motorischen Hirnnervenfunktionen kann dem Operateur als Unterstützung dienen, aber intraoperativ keine Vorhersage über die postoperativer Hirnnervenfunktion treffen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Matthias Weiner | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (III, 63 Bl. = 0,76 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 617 | - |
dc.title | Intraoperatives Monitoring von motorischen Hirnnerven bei Operationen im Boden in der Rautengrube | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-12-13 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4586 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Hirnstamm; MG-Monitoring; EMG-Muster; spike; burst; A-Train; B-Train; C-Train | - |
local.subject.keywords | brainstem; EMG-monitoring; EMG-patterns; spike; burst; A-Train; B-Train; C-Train | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 645933422 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Intraoperatives Monitoring von motorischen Hirnnerven bei Operationen im Boden in der Rautengrube.pdf | 777.65 kB | Adobe PDF | View/Open |