Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Müller-Werdan, Ursula, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Silber, Rolf-Edgar, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Wehr, Michael H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kellermann, Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:25:22Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6975 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/350 | - |
dc.description.abstract | In einer prospektiven Beobachtungsstudie wurden über 6 Monate alle Patienten ≥ 75 Jahre (n=199) auf den kardiologischen Allgemeinstationen des UKH erfasst, interviewt und untersucht, eine Nacherhebung erfolgte im Abstand von bis zu 25 Monaten. Primäres Ziel war die prognostische Wertigkeit der etablierten geriatrischen Assessments bei kardiologischen Patienten zu analysieren. Endpunkte waren die Sterblichkeit der Patienten, die Überlebenszeit, die stationäre Komplikationsrate und Verweildauer. In den multiplen logistischen Regressionsanalysen zeigten sich für Handkraft, Barthel-Index, Multi-Morbiditäts-Index und Geschlecht signifikante Zusammenhänge. Neben den klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren sind bei Patienten über 75 Jahren die funktionellen Einschränkungen prognostisch relevant, die sich in den geriatrischen Assessments widerspiegeln. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christoph Kellermann | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (III, 80 Bl. = 0,67 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 618 | - |
dc.title | Outcome und Assessment kardiologischer Patienten in höherem Lebensalter - prospektive Studie | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-10-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4325 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Assessment; Kardiology; Geriatrie; funktionelle Einschränkungen; Handkraft; Barthel-Index; Multi-Morbiditäts-Index; Universitätsklinikum Halle | - |
local.subject.keywords | Assessment; cardiac; elderly; geriatric; hand grip; index of multi-morbidity; Barthel-Index; Universitätsklinikum Halle | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 643931007 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Gynäkologie, Geburtsmedizin, Pädiatrie, Geriatrie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Outcome und Assessment kardiologischer Patienten in höherem Lebensalter.pdf | 687.33 kB | Adobe PDF | View/Open |