Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/341
Title: | Mnestische und raumkognitive Funktionen bei Patientinnen mit Mammakarzinom unter endokriner Therapie |
Author(s): | Berndt, Ute |
Referee(s): | Leplow, Bernd, Prof. Dr. Thomssen, Christoph, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2010 |
Extent: | Online-Ressource (175 Bl. = 1,20 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2010-11-04 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-4234 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Im Rahmen einer quasiexperimentellen Querschnittuntersuchung wurden die Leistungen von 80 postmenopausalen Mammakarzinompatientinnen hinsichtlich Gedächtnis und Raumkognitionen sowie Aufmerksamkeit und Informationsverarbeitungsgeschwin-digkeit erhoben. Befindlichkeit, Angst, Depression, prämorbide Intelligenz und die Selbstwahrnehmung der Gedächtnisleistung wurden ebenfalls untersucht. Dazu wurden folgende Medikationsgruppen getestet: Tamoxifengruppe n=22, Aromatasehemmergruppe n=22, Switchgruppe (2-3 Jahre Tamoxifen, gefolgt von 1 Jahr bis max. 3 Jahre AI) n=15, Kontrollgruppe (Mammakarzinompatientinnen ohne systemische Therapie) n=21. Frauen, die ausschließlich mit einem Aromatasehemmer behandelt worden wa-ren, zeigten signifikante Beeinträchtigungen hinsichtlich des allgemeinen und verbalen Gedächtnisses im Vergleich zur Kontrollgruppe. Bezüglich der Aufmerksamkeit erziel-ten sie einen signifikant geringeren Mittelwert als die Switch- und die Tamoxifengrup-pe. Im Hinblick auf raumkognitive Leistungen wurden keine signifikanten Mittelwertunterschiede festgestellt. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6965 http://dx.doi.org/10.25673/341 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Kognitive Prozesse, Intelligenz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mnestische und raumkognitive Funktionen bei Patientinnen mit Mammakarzinom unter endokriner Therapie.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |