Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Hauptmann, Steffen, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Behrens, Sven-Erik, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Blattner, Christine, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Böhnke, Anja | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:24:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6944 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/322 | - |
dc.description.abstract | Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildete die Aufklärung von Mechanismen, die zur Fehlregulation des p53-MDM2-MDMX-Pathways in Ovarialkarzinomen führen. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass high-grade Ovarialkarzinompatientinnen mit MDMX-Genamplifikation eine deutlich schlechtere Prognose aufweisen. Wir konnten in unserer Studie eine Gruppe von Patientinnen identifizieren, die eine Überexpression des Wildtyp-p53 Proteins zeigten. Dies korrelierte mit einem signifikant verkürzten Gesamtüberleben. Eine Sequenzvariation im 3´-UTR des MDMX-Gens (SNP34091) erschafft eine mögliche Bindungstelle für die microRNA hsa-miR-191. Unsere Daten geben Hinweise darauf, dass die miR-191 spezifisch die MDMX-C-Variante reguliert, nicht jedoch die MDMX-A-Variante. Patientinnen mit A/A-Status, deren Tumoren keine ER-Expression zeigen, haben ein erhöhtes Rezidivrisiko und ein 5,5-fach erhöhtes Risiko, am Tumor zu versterben. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Anja Böhnke | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (122 Bl. = 4,34 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Einfluss von Veränderungen im p53-Tumorsuppressorweg auf die Entstehung und Prognose von Ovarialkarzinomen | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-10-29 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4085 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Ovarialkarzinom; p53; MDMX; MDM2; SNP; microRNA | - |
local.subject.keywords | ovarian cancer; p53; MDMX; MDM2; SNP; microRNA | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 641532008 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss von Veränderungen im p53-Tumorsuppressorweg auf die Entstehung und Prognose von Ovarialkarzinomen.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |