Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bloching, M., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Neumann, K., PD Dr. | - |
dc.contributor.author | Markwart, Richard | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:23:44Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6897 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/280 | - |
dc.description.abstract | Fragestellung der vorliegenden Arbeit war es, ob der Zusatz von BMP 4 (Bone Morphogenetic Protein) zu dem Bioglass® NovaBone-C/M™ den Knochenheilungsprozess an ossären Defekten von Meerschweinchen zusätzlich beschleunigen kann. BMP 4 ist ein Zytokin aus der Gruppe der Wachstumsfaktoren, die primär verantwortlich für die Entwicklung sowie Reifung von Knorpel- und Knochengewebe sind. Bioglass® ist eine bioaktive Substanz mit osteokonduktiven Eigenschaften. In dieser Studie wurde anhand von 24 Tieren aufgeteilt in drei Gruppen zu je acht Tieren, der Einfluss von BMP 4 dargestellt. Man implantierte den Tieren Bioglass® in vorher geschaffene Defekte der rechten und linken Bulla und Kalotte, dem Bioglass® der linken Seite wurde jeweils das Zytokin BMP 4 zugesetzt. Im Bereich der Kalotte war es möglich, für die Gruppe 1 (vier Wochen; p=0,057) und 2 (acht Wochen; 0,077) eine tendenziell beschleunigte Ossifikation zu ermitteln, ohne jedoch das Signifikanzniveau zu erreichen. Im Bereich der Bulla wurden keine signifikanten Unterschiede ermittelt( für Gruppe 1 und 2). Die Ergebnisse im Bereich der Kalotte deuten an, dass die Kombination eines osteoinduktiven Zytokins (BMP 4) mit einem osteokonduktiven Material (NovaBone-C/M™) als Carriersystem eine viel versprechende Alternative zur konventionellen Behandlung von Knochendefekten ist. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Richard Markwart | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (IV, 74 Bl. = 0,89 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 617.1 | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Einfluss von BMP 4 in Kombination mit NovaBone-C/MTM auf die Osteogenese knöcherner Defekte | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-02-26 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-126 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Bone Morphogenetic Protein, BMP 4, NovaBone, Bioglass, Knochendefekte | - |
local.subject.keywords | bone morphogenetic protein, BMP 4, NovaBone, bioglass, bone defects. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 599384530 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss von BMP 4 in Kombination mit NovaBone-CMTM auf die Osteogenese knöcherner Defekte.pdf | 916.24 kB | Adobe PDF | View/Open |