Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Simm, A., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Rückschloß, U., PD Dr. | - |
dc.contributor.referee | Zouboulis, C., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Weißenberg, Kristian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:59Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6856 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/243 | - |
dc.description.abstract | Ein Zusammenhang zwischen Advanced Glycation Endproducts (AGEs) und degenerativen Erkrankungen ist lange bekannt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zeit- und konzentrationsabhängigen Effekten AGE-reicher Nahrungsmittelextrakte (Kaffee und Brotkruste) auf humane WI-38-Lungenfibroblasten. Untersucht wurden Kinasenaktivierungen und Zellproliferation / Zelltod unter verschiedenen Kulturbedingungen (subkonfluent versus konfluent, mit und ohne 10% FCS). Kaffee- und Brotkrustenextrakt führten zu einer schnellen Phosphorylierung der Akt, ERK 1/2 und p38. Die Kinasenaktivierung durch beide Extrakte war abhängig von den Kulturbedingungen. Brotkrustenextrakt führte zu einer Zellzahlzunahme, während Kaffeeextrakt eher zytotoxisch war. Vergleicht man alle Zellkulturbedingungen mit den Kinasenaktivierungen, so bietet der Quotient aus Phospho-p38 und Phospho-Akt einen guten Vorhersagewert für das Zellüberleben. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Kristian Weißenberg | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (VI, 77 Bl. = 1,08 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 612 | - |
dc.title | Der Einfluss von Glykierungsendprodukten aus Lebensmitteln auf intrazelluläre Signalkaskaden in humanen Lungenfibroblasten | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-09-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3667 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Advanced Glycation Endproducts (AGEs); AGE-reiche Nahrungsextrakte; Kaffee; Brotkruste; WI-38-Fibroblasten; Western-Blot; ERK- 1/2-Aktivierung; Akt-Aktivierung; p38-Aktivierung; Zellzahlbestimmung | - |
local.subject.keywords | Advanced Glycation Endproducts (AGEs); AGE-rich food extracts; coffee; breadcrust; WI-38 fibroblasts; Western-Blot; activation of ERK 1/2; activation of Akt; activation of p38; cellcounting | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 635576716 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Humanphysiologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Der Einfluss von Glykierungsendprodukten aus Lebensmitteln auf intrazelluläre Signalkaskaden in humanen Lungenfibroblasten.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |