Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kühn, Ingolf | - |
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Zimmermann, Niklaus | - |
dc.contributor.author | Hanspach, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:49Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6846 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/234 | - |
dc.description.abstract | Die Auswirkungen des globalen Wandel gefährden die Biodiversität und das Funktionieren der Ökosysteme. In dieser Studie wurden die Auswirkungen von Klimawandel, Landnutzungswandel und Einfuhr von nichteinheimischen Arten auf die Verbreitung von Pflanzen analysiert. Mit Hilfe von Art-Verbreitungsmodellen konnte beschrieben werden, dass unter Klima- und Landnutzungszenarien die Verbreitung vieler Arten in Deutschland zurückgeht, während sich südeuropäische Arten nach Norden ausbreiten können. Der Invasionserfolg von eingeführten Zierpflanzen in Deutschland war größer, wenn die Arten häufig angepflanzt wurden und eine breite ökologische Nische hatten. Die Vorhersagefehler der Art-Verbreitungsmodelle waren von den Merkmalen der modellierten Arten und von den Eigenschaften der Kartierungseinheit abhängig. Nur mit Rücksicht auf diese Fehler ist es möglich, die Auswirkungen des globalen Wandels auf die Verbreitung von Arten verlässlich zu beschreiben und negative Auswirkungen zu minimieren. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Jan Hanspach | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (88 Bl. =0,15 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 581.727011 | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Assessing the influence of global change on plant species distribution using statistical models | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-08-10 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3571 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Art-Verbreitungsmodelle; Vorhersagefehler; Klimawandel; Landnutzungswandel; eingeführte Arten; Merkmale; Pflanzen | - |
local.subject.keywords | species distribution models; prediction error; climate change; land use change; introduced species; traits; plants | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 635097699 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Einzelne Themen in der Naturgeschichte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessing the influence of global change on plant species distribution using statistical models.pdf | 157.84 kB | Adobe PDF | View/Open |