Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Klösgen, Ralf Bernd, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Humbeck, Klaus, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Menzel, Diedrik, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Schattat, Martin Hartmut | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:46Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6842 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/230 | - |
dc.description.abstract | Tubuläre Ausstülpungen der Plastidenhüllmembranen können mehrere μm weit ins Zytoplasma ragen.Für ihre Stabilität und ihre zum Teil hohe Dynamik sind ein intaktes Aktinskelett und die Aktivität von Myosinen notwendig. Über ihre Regulation, ihren genetischen Hintergrund und ihre Funktion ist darüber hinaus nur wenig bekannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die obere Blattepidermis von Aarabidopsis thaliana als Modellsystem für die Analyse vo Stromuli etabliert. Mit Hilfe des Modellsystems war es möglich verschiedene natürlich vorkommende Induktoren und Repressoren der Stromulibildung i A. thaliana zu identifizieren. Agrobacterium tumefaciens erwies sich als Induktor von Stromuli in Nicotiana benthamiana. Eine Reihe der identifizierten stromuliinduzierenden Faktoren hat einen großen Einfluss auf den Kohlehydrathaushalt. Durch die Anwendung löslicher Inhibitoren konnte gezeigt werden, dass zwischen dem auslösenden Signal und der Bildung von Stromuli Proteinneusynthese notwendig ist. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Martin Hartmut Schattat | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (VII, 181 S. = 60,72 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 571.6592 | - |
dc.subject.ddc | 571 | - |
dc.title | Induktion morphologischer Veränderungen der Plastidenhüllmembranen | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-07-26 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3533 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Plastidenhüllmembranen; Aktin; Myosine; obere Blattepidermis; Agrobacterium tumefaciens; Nicotiana benthamiana; Kohlehydrathaushalt | - |
local.subject.keywords | plastid envelope; Actin; Myosin; upper leave epidermis; Agrobacterium tumefaciens; Nicotiana benthamiana; carbohydrate metabolism | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 63503090X | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Physiologie und verwandte Themen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Induktion morphologischer Veränderungen der Plastidenhüllmembranen.pdf | 62.18 MB | Adobe PDF | View/Open |