Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Leplow, Bernd, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Lukas, Josef, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Broutschek, Beatrix | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:31Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6828 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/217 | - |
dc.description.abstract | Laut Locus-of-control-Hypothese sind visuell-räumliche Einschränkungen bei Parkinson-Patienten eher auf exekutive Dysfunktionen zurückzuführen. Anhand des Block-Tapping-Designs wurde der Einfluss internal zu generierender Lösungsstrategien auf die Leistung von 20 gesunden Probanden und 40 Parkinson-Patienten (H/Y II und III) untersucht. Es zeigte sich, dass Gesunde signifikant stärker als Patienten von der Möglichkeit der Strategieanwendung profitieren. Nach dem zweistufigen hierarchischen Arbeitsgedächtnismodell von Petrides führen Aufgaben, die den Einsatz elaborierter Strategien verlangen, zu einer Aktivierung des VLPFC und des DLPFC, während einfache Arbeitsgedächtnisaufgaben lediglich den VLPFC aktivieren. Im zweiten Teil der Untersuchung wurde überprüft, ob Aufgaben, die bei Gesunden zu einer Aktivierung des DLPFC führen, bei Parkinson-Patienten zu deutlicheren Leistungseinbußen im Vergleich zu Gesunden führen als Arbeitsgedächtnisaufgaben, die eine Aktivierung des VLPFC mit sich bringen. Es fanden sich hypothesenkonforme Ergebnisse. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Beatrix Broutschek | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (155 Bl. = 0,98 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616.8 | - |
dc.subject.ddc | 150 | - |
dc.title | Räumliches Arbeitsgedächtnis und Strategiebildung bei Morbus Parkinson | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-06-17 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3398 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | räumliches Arbeitsgedächtnis; Parkinson; Exekutivfunktionen; Strategie; präfrontaler Kortex; Kognition | - |
local.subject.keywords | spatial working memory; parkinson’s disease; executive function; strategy; prefrontal cortex; cognition | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 634632310 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Räumliches Arbeitsgedächtnis und Strategiebildung bei Morbus Parkinson.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |