Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Meißner, R., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Borg, H., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Miegel, K., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Xiao, Huijie | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:08Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:08Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6801 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/194 | - |
dc.description.abstract | Aus der Energiebilanzgleichung wurden Lufttemperatur, Bewölkung, Windgeschwindigkeit, Bodenwärmestrom und relative Luftfeuchte als die meteorologischen Faktoren ermittelt, die Taubildung bestimmen. Alle fünf sind gleich wichtig. Durch Platzieren von verschiedenen Gewichten ergab sich bei niedrigen Windgeschwindig-keiten (u) eine Wiegegenauigkeit der Lysimeter hier (Gesamtmasse ~3700 kg) von 20 g. Das genügt für Taustudien. Mit steigendem u nimmt sie ab. Lysimeterdaten zeigten weniger Tau auf brachem Boden als auf Dauer-Gras. Nach dem Pflanzen von Feldfrüchten stieg die Taumenge mit dem Wachstum an und übertraf bald die Menge auf Gras. Nach der Ernte fiel sie wieder unter die Graswerte. Mit der Bowen ratio oder Penman-Monteith Gleichung berechnete Taumengen folgten dem gleichen Trend wie per Lysimeter gemessene. Beide Berechnungswege stimmten überein, aber die berechneten Werte waren höher und konstanter. Ungenaue Bodenwärmestromda-ten waren der vermutliche Grund für die Abweichungen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Huijie Xiao | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XIX, 144 S. = 1,17 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Tau | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 551.5744 | - |
dc.subject.ddc | 633 | - |
dc.title | Factors affecting dewfall, its measurement with lysimeters, and its estimation with micrometerological equations | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-07-12 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3169 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Tau; Taubildung; Taufall; Energiebilanzgleichung; Lysimetertechnologie; Lysimeterwiegepräzision | - |
local.subject.keywords | dew; dew formation; dewfall; energy balance equation; lysimeter technology; lysimeter weighing precision | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 632371757 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Geologie, Hydrologie, Meteorologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors affecting dewfall, its measurement with lysimeters, and its estimation with micrometerological equations.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |