Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Humbeck, Klaus, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Wobus, Ulrich, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Küster, Helge, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Weigelt, Kathleen | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:22:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6797 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/190 | - |
dc.description.abstract | Während der Samenreifung von Leguminosen ist die Speicherstoffbiosynthese im Wesentlichen von der Kohlenstoff- und Stickstoffzufuhr in den Samen sowie von der Nährstoffverfügbarkeit abhängig. Davon ausgehend könnte die Synthese von Speicherstoffen über die Nährstoffzufuhr kontrolliert werden. Mittels genetischer Modifikationen des Samenstoffwechsels von Pisum sativum sollte die Stickstoffzufuhr in den Embryo effektiv gesteigert und weiterhin der Samenstoffwechsel untersucht werden. (1) Die Überexpression der Aminosäurepermease VfAAP1 verstärkte die Aufnahmekapazität von Aminosäuren in die Kotyledonen und erhöhte gleichzeitig die Gehalte an Gesamt-Stickstoff und Proteinen, wobei kompensatorische Veränderungen wie reduzierte Saccharose- und Stärkegehalte sowie verringerte Samengewichte beobachtet wurden. (2) Die Reprimierung der ADP-Glucose-Pyrophosphorylase erfolgte mittels RNAi-Technik und führte zu reduzierten Stärkegehalten sowie zur Akkumulation von Zuckern im Samen. Die verringerte Zufuhr von Kohlenstoff in die Stärkebiosynthese bewirkte eine Umverteilung des Kohlenstoffs in alternative Stoffwechselwege und somit eine Stimulation der Speicherproteinsynthese. Andererseits lösten das Überangebot an Zuckern und der stimulierte Kohlenhydratstoffwechsel verschiedene stressinduzierte Effekte aus. Eine detaillierte Charakterisierung der komplexen Samenphänotypen mittels Kombination transkriptioneller und metabolischer Analysemethoden zeigte deutlich, dass Leguminosensamen, bedingt durch die Speicherproteinbiosynthese, begrenzt an Kohlenstoff- und Stickstoffkomponenten sind. Weiterhin werden effektive Kontrollmechanismen aktiviert, um auf kleinste Veränderungen im N:C Haushalt zu reagieren und diesen wirksam auszugleichen. Dabei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stickstoff und Kohlenstoff für die normale Samenentwicklung entscheidender als die Einzelgehalte an Stickstoff und Kohlenstoff an sich. | - |
dc.description.statementofresponsibility | Kathleen Weigelt | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (122, XII S. = 1,44 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 635.656233 | - |
dc.subject.ddc | 575 | - |
dc.title | Transkriptionelle und biochemische Untersuchungen des veränderten Stickstoff- und Kohlenstoffmetabolismus in genetisch modifizierten Erbsensamen | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-02-09 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-3135 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Leguminosen; Samenentwicklung; Aminosäurepermease; ADP-Glucose-Pyrophosphorylase; N:C Verteilung; Aminosäurestoffwechsel; Stärkebiosynthese; Mitochondrien; stressbedingte Reaktionen | - |
local.subject.keywords | legumes; seed maturation; amino acid permease; ADP-glucose pyrophosphorylase; N:C partitioning; amino acid metabolism; starch synthesis; mitochondria; stress response | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 631957324 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Gartenpflanzen (Gartenbau) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Transkriptionelle und biochemische Untersuchungen des veränderten Stickstoff- und Kohlenstoffmetabolismus in genetisch modifizierten Erbsensamen.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |