Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kloft, Charlotte, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Weiss, Michael, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Derendorf, Hartmut, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Scheerans, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:48Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6778 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/173 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer rationalen Hypothese zur optimierten Dosierung des Antibiotikums Linezolid (LZD) bei kritisch kranken Patienten mit schwerer Staphylokokkus (S.) aureus-Infektion. Die antibakterielle Aktivität von LZD gegen S. aureus wurde mittels eines pharmakodynamischen In-vitro-Modellansatzes charakterisiert, wobei die bakterielle Absterbekinetik unter konstanten und in-vivo-ähnlichen LZD-Expositionen untersucht wurde. Die relative bakterielle Reduktion wurde mittels pharmakokinetisch/-pharmakodynamischer (PK/PD) Modellierung analysiert. Das entwickelte PK/PD-Modell wurde mit einem Populations-PK-Modell kombiniert, um via In-silico-Simulation einer 14-tägigen LZD-Therapie die potenzielle Wirksamkeit von 12 hypothetischen Dosierungsschemata für LZD im Vergleich zur Standarddosierung (600 mg 2 x täglich) zu bewerten. Hierbei ergab sich die Hypothese, dass bei diesen kritisch kranken Patienten eine dreimal tägliche Gabe von 600 mg LZD effektiver sein könnte. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Scheerans | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (XIV, 163 S. = 3,64 mb) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Linezolid | - |
dc.subject | Staphylokokkeninfektion | - |
dc.subject | Arzneimitteldosis | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | In vitro pharmacodynamics, pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling, in silico simulation and evaluation of dosing regimens for linezolid | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-03-29 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2948 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Linezolid; Antibiotikum; Dosierungsoptimierung; Pharmakodynamik; PK/PD; Excel; HPLC; In-vitro-Modell; Staphylokokkus aureus; Sepsis | - |
local.subject.keywords | Linezolid; Antibiotic; Dosing regimen optimisation; Pharmacodynamics; PK/PD; Excel; HPLC; In vitro model; Staphylococcus aureus; Sepsis | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 627575269 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
In vitro pharmacodynamics, pharmacokineticpharmacodynamic modelling, in silico simulation and evaluation of dosing regimens for linezolid.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |