Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mäder, Karsten, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Neubert, Reinhard, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schulz-Siegmund, Michaela, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Pfeifer, Manuela | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6772 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/167 | - |
dc.description.abstract | Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand darin, ein geeignetes Sterilisationsverfahren für bioabbaubare Depotformulierungen zu finden, im Idealfall als Sterilisation im Endbehältnis. Dazu wurden Standard-Sterilisationsverfahren des Europäischen Arzneibuches mit alternativen Methoden verglichen. Die ausgewählte Depotformulierung, das in situ Implantat, wurde hinsichtlich der Stabilität der Poly(D,L-laktide) (PLA) bzw. Poly(D,L-laktid-co-glykolide) (PLGA) und der Modellsubstanz, dem Cytochrom C (CcC), bewertet. Die Sterilisation mit Heißluft bzw. -Strahlen war in allen Herstellungsstufen für die ausgewählte Depotformulierung nicht anwendbar. Die Mikrowellenbehandlung führte zur Veränderung der Säurezahl, Molmassen der PLA und CcC-Freisetzung aus dem Implantat. Die Anwendung der Hochdruckinaktivierung zur Sterilisation hatte keinen nachteiligen Einfluss auf die Eigenschaften der PLA bzw. PLGA und deren Formulierung. Alle untersuchten Parameter wie PLA-Molmassen, CcC-Freisetzung wurden nicht verändert. Die Hochdruckinaktivierung stellt ein viel versprechendes und anwendbares Verfahren dar. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Manuela Pfeifer | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (V, 139 Bl. = 1,51 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Implantat | - |
dc.subject | In situ | - |
dc.subject | Biologischer Abbau | - |
dc.subject | Sterilisation | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 614.4 | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Untersuchungen zur Sterilisation von bioabbaubaren Depot-Injektionsformen | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-04-08 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2880 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Sterilisation; Depotformulierung; Implantat; PLA; PLGA; bioabbaubar; in situ; Hochdruck; Mikrowelle | - |
local.subject.keywords | sterilization; depot formulation; implant; PLA; PLGA; biodegradable; in situ; high pressure; microwave | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 627344089 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Inzidenz und Prävention von Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Untersuchungen zur Sterilisation von bioabbaubaren Depot-Injektionsformen.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |