Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/65502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Lorenz, Heike | - |
dc.contributor.author | Cascella, Francesca | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T10:09:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T10:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/67453 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/65502 | - |
dc.description.abstract | Chirality appears as a unifying characteristic of our macroscopic and microscopic environment. The fact that the biomolecules of living organisms are chiral has profound implications on the application of chiral bioactive compounds, such as pharmaceuticals, agrochemicals or flavors and fragrances. It is known that the enantiomers of bioactive molecules can exhibit different biological activity. This leads, in some cases, to harmful consequences for the living system. Therefore, the isolation of single enantiomers of chiral molecules is of major concern within the pharmaceutical, food and agrochemical sectors and has increasingly received attention within the scientific community. Among the known methods exploitable for the resolution of chiral compounds, crystallization-based processes are considered simple, cost-efficient and industrially scalable. The selective crystallization of single enantiomers from a supersaturated solution at eutectic composition is known as preferential crystallization. When applied on conglomerate forming systems, this technique allows producing a single enantiomer starting from a solution at racemic composition. This thesis provides results of a comprehensive experimental study on the applicability of crystallization processes for the production of pure enantiomers of pharmaceutically relevant compounds. The thesis presents results of investigations carried out with three chiral model compounds. The study includes the experimental determination of the solid-liquid equilibria, such as binary melt phase diagrams and ternary solubility phase diagrams, as well as investigations on the solid-state properties of the model compounds. Based on the determined specific fundamental thermodynamic and kinetic properties, different variants of the preferential crystallization processes have been designed and performed. Various experimental conditions have been applied and crystallizer configurations have been exploited, such as a single stirred tank, a coupled configuration using two stirred tanks and a continuously operating tubular fluidized bed crystallizer. The crystallization processes have been evaluated and compared in terms of their productivity and yield, as well as of the chiral purity of the products collected. The overall goal of the thesis was to identify and assess advantageous and limiting compound specific characteristics for the selection of crystallization conditions to achieve efficiently enantioseparation. | eng |
dc.description.abstract | Chiralität tritt als gemeinsames Merkmal unserer makroskopischen und mikroskopischen Umgebung auf. Die Tatsache, dass Biomoleküle lebender Organismen chiral sind, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Anwendung chiraler bioaktiver Verbindungen wie Pharmazeutika, Agrochemikalien sowie Aromen und Duftstoffe. Es ist bekannt, dass Enantiomere bioaktiver Moleküle unterschiedliche biologische Aktivitäten haben können. Dies führt in einigen Fällen zu schädlichen Folgen für den lebenden Organismus. Daher ist die Isolierung einzelner Enantiomere chiraler Moleküle im Pharma-, Lebensmittel- und Agrochemiesektor von großer Bedeutung und hat in der Wissenschaft zunehmend an Beachtung gewonnen. Unter den bekannten Verfahren, die zur Trennung chiraler Verbindungen verwendet werden können, werden kristallisationsbasierte Verfahren als einfach, kostengünstig und industriell skalierbar angesehen. Die selektive Kristallisation einzelner Enantiomere aus einer übersättigten Lösung mit eutektischer Zusammensetzung ist als Bevorzugte Kristallisation bekannt. Angewandt auf konglomerat-bildende Systeme ermöglicht diese Technik die Gewinnung des gewünschten Enantiomers durch Animpfen aus einer Lösung mit racemischer Zusammensetzung. Diese Arbeit liefert eine umfassende experimentelle Studie zur Anwendbarkeit von Kristallisationsverfahren zur Gewinnung von reinen Enantiomeren pharmazeutisch relevanter Verbindungen. Experimentelle Untersuchungen wurden anhand von drei chiralen Modellverbindungen durchgeführt. Diese umfassten die experimentelle Bestimmung der Fest-flüssig-Gleichgewichte, d.h. der binären Schmelzphasendiagramme und der ternären Löslichkeitsphasendiagramme, sowie die Untersuchung der Festkörpereigenschaften der Modellverbindungen. Basierend auf experimentell bestimmten grundlegenden thermodynamischen und kinetischen Informationen wurden verschiedene Varianten von Bevorzugten Kristallisationsprozessen entworfen und durchgeführt. Unterschiedliche experimentelle Bedingungen wurden für Kristallisationsprozesse unter Einsatz eines einzelnen Rührkessels, zweier gekoppelter Rührkessel und eines kontinuierlich betriebenen rohrförmigen Wirbelschichtkristallisators realisiert. Die Kristallisationsprozesse wurden hinsichtlich der erzielten Produktivität, Ausbeute sowie der chiralen Reinheit der erhaltenen Produkte bewertet und miteinander verglichen. Ziel der Arbeit war es, vorteilhafte und limitierende substanzspezifische Eigenschaften für die Auswahl der Kristallisationsbedingungen und Prozesskonfigurationen zu identifizieren und zu bewerten, um eine effiziente Enantiomerentrennung zu ermöglichen. | ger |
dc.format.extent | 171 Seiten | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Thermische Verfahrenstechnik | ger |
dc.subject.ddc | 660.2 | - |
dc.title | Resolution of enantiomers of chiral compounds using crystallization processes : from fundamental studies to process development | eng |
dcterms.dateAccepted | 2021 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-674539 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1789510554 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2022-02-14T10:02:40Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cascella_Francesca_Dissertation_2021.pdf | Dissertation | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |