Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Sinz, A., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Seliger, B., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Schäfer, R., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Recktenwald, Christian Viktor | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:21Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6742 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/140 | - |
dc.description.abstract | RAS-Proteine üben einen pleiotropen Effekt auf die Genexpression aus. In einem systembiologischen Ansatz zur Dissektion der durch konstitutiv aktives K-RAS perturbierten Signaltransduktion konnten ca. 50 differentiell exprimierte Proteine identifiziert werden. Die differentiell exprimierten Genprodukte konnten verschiedenen Proteinfamilien zugeordnet werden. Aufgrund der Identifikation bestimmter modulierter Zielstrukturen konnten einige Hypothesen-getriebene Modelle funktionell analysiert werden, wodurch eine verstärkte Resistenz gegen oxidativen Stress und Formaldehyd der K-RAS-Transformanten gezeigt werden konnte. Die Überexpression von Onkogenen ist meist mit einer defizienten MHC Klasse-I-Oberflächenexpression gekoppelt. Vor diesem Hintergrund konnte eine Herunterregulation der MHC Klasse-I-Expression durch K-RAS gezeigt werden. Die Analyse von Komponenten der Antigenprozessierungsmaschinerie konnte eine verminderte Tapasinexpression als mögliche Ursache detektieren. Der Expressionsverlust dieses Moleküls stellt einen putativen „Immune escape“-Mechanismus von K-RAS-mutierten Tumoren dar. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Viktor Recktenwald | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (VII, 165 Bl. = 9,37 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 612.01 | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Proteomanalysen zur Identifizierung K-RAS-modulierter Zielstrukturen im in vitro-Modell der murinen Fibroblastenzelllinie NIH3T3 | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-05-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2682 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | RAS; Proteomik; 2-DE; zwei-dimensionale Gelelektrophorese; Massenspektro-metrie; MHC Klasse-I-Oberflächenexpression; Tapasin; Formaldehydstoffwechsel; Oxidativer Stress; Onkogene Transformation | - |
local.subject.keywords | RAS; proteomics; two-dimensional electrophoresis; mass spectrometry; MHC class I expression; tapasin; formaldehyde metabolism; oxidative stress; oncogenic transformation | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 626796121 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Humanphysiologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proteomanalysen zur Identifizierung K-RAS-modulierter Zielstrukturen im in vitro-Modell der murinen Fibroblastenzelllinie NIH3T3.pdf | 9.59 MB | Adobe PDF | View/Open |