Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Sommerfeld, Martin, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Burkhardt, Axel, Dr. | - |
dc.contributor.author | Soriano Palao, Jose Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:21:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6723 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/123 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein Modell zur Beschreibung des Primärzerfalls von Diesel-Einspritzstrahlen erweitert und mit Hilfe von experimentellen Daten erprobt. Die Erweiterungen basieren auf den experimentell beobachteten Kavitations- und Turbulenzbedingungen in der Einspritzdüse. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt des ersten Teils der Arbeit darauf, die Innenströmung der Einspritzdüse quantitativ und qualitativ umfassend zu charakterisieren und damit einen Beitrag zum besseren Verständnis des nachfolgenden Strahlzerfalls zu liefern. Das charakteristische Merkmal des vorgestellten Ansatzes ist die variable Größen- und Geschwindigkeitsverteilung der Primärtropfen in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Zerfallsenergie. Somit lässt sich der Dieselstrahl ohne Eingabe von experimentellen oder empirischen Daten berechnen. Für die Validierung der Düseninnenströmung und der Strahlentwicklung wurden Messungen an einer unskalierten Glasdüse und an seriengängigen Düsen durchgeführt. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Jose Oscar Soriano Palao | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (230 S. = 5,04 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Dieseleinspritzanlage | - |
dc.subject | Kavitation | - |
dc.subject | Numerische Strömungssimulation | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 629.2506 | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Modellierung des Einflusses der Düsenströmung auf den Zerfall von Dieselstrahlen | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-11-26 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-2389 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Diesel; Kavitation; Zerfall; CFD; Primär; Lagrange; Düse; Strahl; Aufbruch | - |
local.subject.keywords | Diesel; Cavitation; Breakup; CFD; Primary; Lagrangian; Nozzle; Spray; Jet | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 622402153 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Andere Fachrichtungen der Ingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modellierung des Einflusses der Düsenströmung auf den Zerfall von Dieselstrahlen.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |