Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/58121
Title: | Silesiæ Dvcatvs Accurata et vera delineatio |
Dedicatee: | Stößel, Valentin, von Loß, Sigismund, von Stosch, Caspar, von Stosch, David Gottfried, von Haugwitz, Gottfried, von |
Publisher / Printer: | Jansson, Jan |
Published: | Amstelodami : Sumptibus Ioannes Ianßonii ; Amsterdam, [circa 1645] |
Publication place: | Amsterdam |
Scale: | Circa 1:1 000 000 |
Coordinates: | E 13°30'-E 20°10'/N 52°45'-N 49°30' |
Extent: | 1 Karte; 36 x 47 cm Kupferstich |
Annotations: | Maßstab in grafischer Form (Milliaria Germanica Communia) Ohne Kartennetz und Längengrade Mit Bergzeichnung Titelkartusche geschmückt mit ländlicher Szene oben rechts. - Maßstabskartusche unten links. - Erklärungskartusche oben links Mit Wappen "Viris Magnificis Generosis Ac Generosis, D. Valentino a Stößel in Seppa Kawer. D. Sigismundo a Loß. in Simpfen Dammer. D. Caspari a Stosch. D. Davidi Gotfr a Stosch Patruelibus in Groß et klein Ischirna. D. Gotfried ab Haugwitz in Brodelwitz Ziebendorf Equitibus. Patronis. Dicat Dedicatq[ue] Ionas Scultetus, Sprotta Silesius" Altkarte |
Language: | Latin |
Subjects: | Schlesien |
Online Edition: | Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2022 |
Original Publication: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Altkt D III 5 [1] 2 |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:3-1192015415-311090060-17 |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/60072 http://dx.doi.org/10.25673/58121 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Sponsor/Funder: | Die Digitalisierung wurde durch die Deutsche Digitale Bibliothek im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Programms NEUSTART KULTUR ermöglicht. |
Appears in Collections: | Karten und Atlanten |
Ressources:
|