Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/35179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wehrsporn, Ralf B. | - |
dc.contributor.referee | Hillrichs, Georg | - |
dc.contributor.referee | Klein, Karl-Friedrich | - |
dc.contributor.author | Götze, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T10:51:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T10:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/35389 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/35179 | - |
dc.description.abstract | Elektrogesponnene Polymere besitzen ein großes Potential für den Einsatz in der regenerativen Medizin. Den positiven Eigenschaften der dünnen Nanofaservliese, stehen meist zu kleine Porengrößen und ein ungünstiges Benetzungsverhalten gegenüber, die eine erfolgreiche Zellbesiedlung behindern. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Bearbeitung von Nanofaservliesen aus Polyamid-6, Poly-L-lactid und Gelatine durch großflächigen Laserstrukturierung, Laserkonfektionierung und die Erzeugung dreidimensionaler Zellträgerstrukturen untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass eine schädigungsarme Konfektionierung von trockenen, feuchten und eingetauchten Vliese mit verschiedenen gepulsten Laserquellen möglich ist und dass durch großflächige Laserstrukturierung das Benetzungsverhalten und die Zellbesiedlung modifiziert werden kann. Zudem wurden zwei laserbasiert Ansätze zur Herstellung dreidimensionaler Zellträgersysteme aus den dünnen Nanofaservliesschichten entwickelt. | ger |
dc.description.abstract | Electrospun polymers have great potential for use in regenerative medicine. The positive properties of the thin nanofiber nonwovens are usually offset by pore sizes that are too small and unfavorable wetting behavior, which hinder successful cell colonization. Within the scope of the present work, the processing of nanofiber nonwovens made of polyamide-6, poly-L-lactide and gelatine by large-area laser structuring, laser cutting and the creation of three-dimensional cell carrier structures was investigated. It could be shown that a low-damage cutting of dry, moist and immersed nonwovens with different pulsed laser sources is possible and that the wetting behavior and the cell colonization can be modified by large-area laser structuring. In addition, two laser-based approaches for the production of three-dimensional cell carrier systems made from the thin nanofiber nonwoen layers were developed. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (129 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Laserbasierte Strukturierung und Konfektionierung biomedizinischer Nanofaservliese aus elektrogesponnenen Polymeren | ger |
dcterms.dateAccepted | 2020-09-28 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-353896 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Elektrospinnen, Nanofaservliese, Ultrakurzpulslaser, Benetzungsverhalten, Zellträger, Pikosekundenlaser, Laserablation, Nanosekundenlaser, Polylactid-Nanofaservlies, Polyamid- Nanofaservlies | - |
local.subject.keywords | Electrospinning, nanofiber nonwovens, ultrashort pulsed laser, wettability, cell carrier, picosecond laser, laser ablation, nanosecond laser, polylactide nanofiber nonwovens, polyamide nanofiber nonwovens | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1742067190 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-12-04T10:50:13Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Marco_Goetze.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | View/Open |