Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Braun, Uwe | - |
dc.contributor.referee | Stadler, Marc | - |
dc.contributor.referee | Piepenbring, Meike | - |
dc.contributor.author | Bien, Steffen | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T12:05:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T12:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/35117 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/34917 | - |
dc.description.abstract | Trotz ihrer Bedeutung bestehen große Wissenslücken bezüglich der Pilzgemeinschaften in symptomatischem Holz von ökonomisch bedeutenden Pflanzengruppen wie Steinobstgewächsen (Prunus spp.). Darüber hinaus ist die taxonomische Grundlage zur Artidentifikation vieler pathogener Pilze unklar. Um diese Wissenslücken zu schließen, wurde eine umfassende Untersuchung in Plantagen von Prunus avium, P. cerasus und P. domestica in drei wichtigen Obstanbaugebieten in Deutschland durchgeführt. Aus symptomatischem Holzgewebe isolierte und auf Nährböden kultivierte Pilze wurden anhand ihrer Morphologie und molekularer Daten untersucht. Ausgewählte Gattungen aus den Klassen Leotiomycetes und Eurotiomycetes wurden intensiv untersucht, z. T. unter Einbeziehung zusätzlicher Isolate aus anderen Studien. In diesem Zusammenhang konnten 15 Arten und sechs Gattungen neu beschrieben werden. Insgesamt wurden 172 Pilzarten isoliert, differenziert und zu einem großen Teil, anhand molekularer Verfahren, bis zur Gattungs- bzw. Artebene bestimmt. | ger |
dc.description.abstract | Despite their importance, there are large gaps in knowledge regarding the fungal communities in symptomatic wood of economically important plant groups such as stone fruit plants (Prunus spp.). In addition, the taxonomic basis for identifying the species of many pathogenic fungi is unclear. In order to close these knowledge gaps, a comprehensive study was carried out in plantations of Prunus avium, P. cerasus and P. domestica in three important fruitproduction areas in Germany. Fungi isolated from symptomatic woody tissue and cultivated on nutrient media were examined on the basis of their morphology and molecular data. Selected genera from the classes Leotiomycetes and Eurotiomycetes have been intensively examined, in part including additional isolates from other studies. In this context, 15 species and six genera could be newly described. A total of 172 fungal species were isolated, differentiated and, to a large extent, determined up to the genus or species level using molecular methods. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (139 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 570 | - |
dc.title | The mycobiome of symptomatic wood of Prunus trees in Germany | eng |
dcterms.dateAccepted | 2020-09-22 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-351178 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Mykologie, Systematik, Taxonomie, Phylogenie, Ascomycota, Diversität, Kirsche, Pflaume | - |
local.subject.keywords | mycology, systematics, taxonomy, phylogeny, Ascomycota, diversity, cherry, plum | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1737761378 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-11-04T12:04:03Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Biowissenschaften; Biologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Steffen Bien.pdf | 11.33 MB | Adobe PDF | View/Open |