Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/34671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Seitz, Mathias | - |
dc.contributor.referee | Dr. Möllmer, Jens | - |
dc.contributor.author | Arifian, Yosef Benedikt Awan | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T08:07:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T08:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
dc.date.submitted | 2020-09-15 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/34866 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/34671 | - |
dc.description.abstract | Die Hauptaufgabe dieser Arbeit besteht darin, neuartige poröse Adsorbentien im Hinblick auf ihre sorptiven Eigenschaften gegenüber CO2 bei Adsorptionsprozessen zu charakterisieren. Neben der Untersuchung der CO2-Sorption soll am Ende dieser Arbeit die Selektivität des Adsorbens für die Sorption von CO2 aus einem CH4-reichen Gasstrom bewertet werden. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Adsorptionsprozesse | ger |
dc.subject | poröse Adsorbentien | ger |
dc.subject | CO2-Sorption | ger |
dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie | - |
dc.title | Untersuchung zur Sorption von Kohlendioxid in neuartigen porösen Materialien | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-348662 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ArifianYosefBenediktAwan_Untersuchung_zurSorption_von_Kohlendioxid_in_neuartigen_porösen_Materialien.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |