Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/33121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schumann, Julia | - |
dc.contributor.referee | Bucher, Michael | - |
dc.contributor.referee | Bauer, Michael | - |
dc.contributor.author | Schmidt, Birte | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T10:47:05Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T10:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/33318 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/33121 | - |
dc.description.abstract | Septische Erkrankungen stellen ein bedeutendes intensivmedizinisches Problem dar. Einer tendenziell steigendenden Inzidenz stehen eingeschränkte therapeutische Möglichkeiten gegenüber. In der Folge geht die Sepsis mit einer erheblichen Mortalität einher. Es besteht daher eine dringende Indikation die der Sepsis zu Grunde liegenden Pathomechanismen auf molekularer Ebene aufzudecken. Ein interessanter Ansatzpunkt ist die Sepsis-bedingt veränderte Expression von miRNAs. miRNAs fungieren als Regulatoren der Proteinbiosynthese und werden zum einen als potenzielle neue Sepsis-Biomarker und zum anderen als mögliche neue Therapeutika diskutiert. Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis, welche miRNAs im Rahmen einer Sepsis zell- und gewebespezifisch verändert exprimiert werden. Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, in Aorten septischer Mäuse sowie in pro-inflammatorisch exponierten Monozyten/Makrophagen und Endothelzellen mittels eines umfassenden zweifachen Screenings in Kombination mit einer ddPCR-basierten Validierung differenziell exprimierte miRNAs zu identifizieren. | ger |
dc.description.abstract | Septic diseases represent a significant problem in intensive care medicine. The increasing incidence is combined with limited therapeutic options. As a result, sepsis is associated with considerable mortality. Therefore is an urgent indication to uncover the pathomechanisms underlying sepsis at the molecular level. An interesting starting point is the change in expression of miRNAs due to sepsis. miRNAs act as regulators of protein biosynthesis and are discussed on the one hand as potential new sepsis biomarkers and on the other hand as possible new therapeutic agents. A prerequisite for this is knowledge of which miRNAs are expressed in a cell and tissue-specific manner in the context of sepsis. The aim of the present work was to identify differentially expressed miRNAs in aortic septic mice as well as in pro-inflammatory exposed monocytes / macrophages and endothelial cells by means of a comprehensive twofold screening in combination with a ddPCR-based validation. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (91 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Einfluss eines pro-inflammatorischen Milieus auf die microRNA-Expression in Aorten septischer Mäuse, murinen Makrophagen und humanen Endothelzellen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2020-03-04 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-333180 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | miRNA, Genexpression, Endothelzellen, Monozyten, Makrophagen, Aorten, Entzündung, Inflammation, Genregulation | ger |
local.subject.keywords | miRNA, gene expression, gene regulation, monocytes, macrophages, inflammation, endothelial cells | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1697232086 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-05-18T10:45:01Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotion Birte Schmidt 0520.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |