Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/32690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Pereira, Henrique M. | - |
dc.contributor.referee | Revilla, Eloy | - |
dc.contributor.referee | Hensen, Isabell | - |
dc.contributor.author | Leberger, Roxanne Edith Ophélie | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T11:54:29Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T11:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/32875 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/32690 | - |
dc.description.abstract | Im Anthropozän formt der Mensch die Welt um und beeinflusst die Ökosysteme, das Klimaregime und die biologische Vielfalt. Um unser Verständnis für die neuen Herausforderungen, denen die Erde gegenübersteht, zu verbessern, sind Analysen auf Makroebene erforderlich. Makroanalysen helfen, globale Muster und Trends zu erkennen und veränderte Regionen zu lokalisieren, die wichtigen oder sich beschleunigenden Verschlechterungen ausgesetzt sind. Die Identifizierung und Überwachung solcher Regionen ist durch die Entwicklung von globalen Indikatoren möglich. In dieser Arbeit werden drei Anwendungen globaler Indikatoren untersucht, indem drei Fragen beantwortet werden: (1) Was ist zu schützen, (2) wie ist der Schutz wirksam und (3) wie kann die Überwachung verbessert werden? Ich beantworte diese Fragen durch die Untersuchung von Wald- und Feuchtgebiets-Ökosystemen, die stark durch anthropogene Faktoren beeinflusst werden. Ich schließe diese Arbeit ab, indem ich jeden einzelnen Indikator im internationalen politischen Kontext untersuche. | ger |
dc.description.abstract | In the Anthropocene, humans are reshaping the world, impacting its ecosystems, climate regime and biodiversity. To improve our understanding about the new challenges that Earth is facing, macroscale analyses are required. Macro-analyses help identify global patterns and trends, as well as to locate altered regions subjected to important or accelerating deteriorations. The identification and monitoring of such regions is possible through the development of global indicators. This thesis explores three dimensions of global indicators’ applications by answering three fundamental questions : (1) What to protect?, (2) How is protection effective? and (3) How to improve monitoring? I answer these questions through the study of forest and wetland ecosystems, highly impacted by anthropogenic factors. I conclude this work by examining each indicator within an international policy context, such as their potential use within an Aichi Biodiversity Target framework. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (112 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Using global indicators to inform the conservation of high nature value areas | eng |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-05 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-328752 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Naturschutzökologie, Indikatoren, Schutzgebiete, Wälder, Feuchtgebiete | - |
local.subject.keywords | conservation ecology, indicators, protected areas, forests, wetlands | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1691768030 | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-03-05T11:53:40Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Thesis_MS.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |