Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/32206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Borell, Eberhard | - |
dc.contributor.referee | Freick, Markus | - |
dc.contributor.referee | Preisinger, Rudolf | - |
dc.contributor.author | Schreiter, Ruben | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T08:28:16Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T08:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/32369 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/32206 | - |
dc.description.abstract | In der Arbeit wurden in zwei Studien die Möglichkeiten der Reduktion von Federpicken durch zusätzliche Beschäftigungsmaterialien (BM) und einer speziellen Futterzusammensetzung sowie deren Einfluss auf die biologische Leistung bei Legehennen geprüft. Bei der ersten Untersuchung erhielten die Hennen über die gesamte Untersuchungsdauer, nur in Aufzucht bzw. Legeperiode oder gar keinen Zugang zu den BM. Eine Reduktion der Gefiederschäden durch Federpicken wurde insbesondere durch ein permanentes Angebot an BM realisiert. Die Prävalenz von Pickverletzungen der Haut in der Legeperiode war hingegen stark reduziert, wenn die Hennen mit BM aufgezogen wurden. Bezüglich der biologischen Leistungen war kein Einfluss auf die Legeleistung, den Tierverlusten und Futterverbrauch zu beobachten. Die zweite Studie konnte durch den Einsatz einer speziell zur Reduktion von Verhaltensstörungen konzipierten Futterration mit erhöhten Gehalten an Rohfaser, Methionin, Natrium und Magnesium bei reduzierter Energiedichte die Prävalenz von Gefiederschäden, Haut- und Zehenverletzungen im Vergleich zu einer Standardration erheblich reduzieren. | ger |
dc.description.abstract | In this work, two studies investigated the effects of additional environmental enrichment materials (EM) and a specially designed diet on integument condition and biological performance in laying hens. In the first study, the hens were given access to EM during the entire study period, only during the rearing or laying period or no access at all. A reduction of plumage damage caused by feather pecking was achieved in particular by a permanent supply of EM. In contrast, the prevalence of skin pecking injuries during the laying period was significantly reduced when the hens were reared with EM. An effect of EM on laying performance, animal losses and feed intake was not observed. In the second study, the prevalence of plumage damage as well as skin and toe injuries was significantly reduced by a complete diet with increased crude fibre, methionine, sodium and magnesium contents and reduced energy density compared to a standard diet. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (179 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 636 | - |
dc.title | Untersuchungen zum Einfluss einer Umweltanreicherung und der Futterzusammensetzung auf die Leistung und das Auftreten von Federpicken bei Jung- und Legehennen in Bodenhaltung | ger |
dcterms.dateAccepted | 2020-01-13 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-323692 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Eiererzeugung; Federpicken; Fütterung; Beschäftigungsmaterial; Braunleger; Weißleger | - |
local.subject.keywords | egg production; severe feather pecking; animal nutrition: enrichment materials; brown-egg layers; white-egg layers | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 168784609X | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2020-01-20T08:27:00Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Viehwirtschaft |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Ruben Schreiter.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |