Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/31686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr. phil. Meng, Michael | - |
dc.contributor.author | Boose, Hannah Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T12:04:55Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T12:04:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.date.submitted | 2019-10-09 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/31832 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/31686 | - |
dc.description.abstract | Die digitale Welt zu verstehen und zu hinterfragen ist heute ein wichtiger Bestandteil von vielen Forschungen. So soll auch in dieser Masterarbeit jener Sachverhalt thematisiert und in Hinblick auf die Usability von Applications (kurz: Apps) untersucht werden. Viele Teile der Usability beschäftigen sich vorrangig mit statischen Anwendungen am Desktop, wobei die mobile Usability noch nicht so umfangreich bzw. separat untersucht wird. Im Zuge der Arbeit werden die Grundlagen stark auf die App-Anwendung bezogen. Gesten/Steuerung, Displaygröße und Betriebssysteme sind nur einige Themen über die man in diesem Zusammenhang stolpert und die beachtet werden müssen. Die nachfolgende Arbeit umfasst eine Studie an der App Mein HALLE mit dem Fokus auf die Gestaltung eines Tests für mobile Anwendungen sowie Aufdeckung der hierbei zu beachtenden Besonderheiten. Das moderne Smartphone stellt dabei eine große Herausforderung und ein interessantes Testmedium dar. Diese qualitative Studie, die in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Halle GmbH der Stadt Halle (Saale) erarbeitet wurde, bietet einen vielseitigen Einblick in die verschieden Methoden im Bereich der Usability und User Experience sowie ihre Anpassung an das Smartphone. Das Resultat soll zum einen der App Mein HALLE eine mögliche Weiterentwicklung aufzeigen und zum anderen zu dem Forschungsfeld der mobilen Usability einen wissenschaftlichen Beitrag leisten. | ger |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Usability | eng |
dc.subject | mobile Usability | eng |
dc.subject | Usability von Applications | eng |
dc.subject | User Experience | eng |
dc.subject | Smartphone | eng |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::004 Datenverarbeitung; Informatik | - |
dc.title | Usability im Bereich der mobilen Anwendungen : Konstruktion einer Usability-Studie am Beispiel der App „Mein HALLE“ der Stadtwerke GmbH | ger |
dc.type | Master Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-318323 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BooseHannahLuisa_Usability_im_Bereich_der_mobilen_Anwendungen.pdf | 18.65 MB | Adobe PDF | View/Open |