Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/14033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Wehrspohn, Ralf B. | - |
dc.contributor.referee | Bernhardt, Norbert | - |
dc.contributor.referee | Rohbeck, Norbert | - |
dc.contributor.author | Röth, Julius Amadeus | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T10:33:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T10:33:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14164 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/14033 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, das thermische Laserstrahlseparieren zu evaluieren, Limits aufzuzeigen und Grenzen zu erweitern. Hierbei wurden die Anwendungsfälle Chipvereinzelung und photovoltaische Halbzellenproduktion getrennt voneinander untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf der Reduktion von möglichen Rissabweichungen und einer Verbesserung der Prozessgenauigkeit. Zur Erreichung dieser Genauigkeitsverbesserung wurde ein simulativer Ansatz gewählt. Nach einer Manipulation der verschiedenen Parameter innerhalb der FEM-Simulation, konnten diese auf die Realität übertragen und experimentell überprüft werden. Dies erlaubte die Validierung der Erkenntnisse. Durch dieses systematische Vorgehen konnten die Rissabweichung an der Waferkante um den Faktor 10 reduziert werden. | ger |
dc.description.abstract | The aim of this work is to evaluate the thermal laser separation while having a focused look on the process limits and the extension of these. Two different use cases were investigated. First the conventional wafer dicing and second the photovoltaics half cell production. Especially the crack deviations and the total process accuracy were investigated. To improve the accuracy, a FEM simulation was developed. Thus, the parameters could be varied and transferred into the reality afterwards. Due to this procedure the simulation model could be validated. All in all, a reduction of the crack deviation next to the wafer edge by the factor of ten has been achieved. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (144 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 | - |
dc.title | Ursachenanalyse lateraler Rissabweichungen durch modellhafte Abbildung des thermischen Laserstrahlseparierens an kristallinen Silizium-Solarzellen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019-05-23 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-141643 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | TLS-Verfahren, Halbleiterchipvereinzelung, Halbzellen, Wafer Dicing, Laser Dicing, Thermal Dicing, Zero Kerf Dicing, Kerfless Dicing; Rissabweichung, thermische Spannung | - |
local.subject.keywords | Thermal Laser separation, Partial Solar Cells, Half Cells, Wafer Dicing, Laser Dicing, Thermal Dicing, Zero Kerf Dicing, Kerfless Dicing, Crack Deviation, Thermal Stress | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1670764435 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Roeth.pdf | 9.48 MB | Adobe PDF | View/Open |