Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13970
Title: | Molekulare Charakterisierung und Diagnostik ausgewählter hämatologischer und solider maligner Neoplasien |
Author(s): | Siebolts, Udo |
Referee(s): | Hartmann, A. Weichert, W. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2019 |
Extent: | 1 Online-Ressource (119 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Habilitation |
Exam Date: | 2019-05-21 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-140993 |
Abstract: | Progenitorzellen von Patienten mit MPN zeigen einen aberranten Phänotyp und ein Ungleichgewicht der DNA abhängigen Proteinkinaseuntereinheiten, die zur Akkumulation von chromosomalen Aberrationen, Vermehrung der Progenitorzellfraktion und Verlängerung der Lebensspanne dieser Zellen im Blut führen können. Nach Stammzelltransplantation entsteht ein nahezu kompletter Chimärismus der differenzierten Blutzellen, wohingegen die Progenitorzellen zu einem deutlich höheren Prozentsatz vom Empfänger stammen. Nach Stammzelltransplantation von MPN Patienten ist die sensitive Detektion der vorbestehenden JAK2 p.V617F Mutation ein wichtiger Parameter zur Kontrolle einer minimalen Resterkrankung (MRD). Wir konnten in Kombination einer robusten QPCR mit einem wild-type-blocking Verfahren eine sichere Methode zum hochsensitiven Mutationsnachweis entwickeln. Zur retrospektiven Analyse von miRNA an formalinfixiertem Material konnten wir zum ersten Mal zeigen, dass suffizientes Material zur vergleichenden Expressionsanalyse noch nach Jahrzehnten möglich ist. We could reveal a characteristic aberrant morphology and phenotype, and an imbalance of DNA dependent protein kinase subunits which may contribute to the accumulation of chromosomal aberrations, accumulation of hematopoetic cells, and prolongation of peripheral blood stem cells life span in MPN patients. In addition we found an almost complete chimerism following stem cell transplantation concerning the differentiated hematopoesis, whereas stem cells remained of recipient origin to a higher proportion. Hematopoetic stem cell transplantation is a feasible curative option for MPN patients. Subsequent reliable detection of the specific JAK2 p.V617F mutation as a sign of minimal residual disease (MRD) becomes more and more important. Therefore, we created in combination of a robust QPCR with a wild- type blocking PCR, a powerful tool for reliable detection of MRD. Furthermore, we tested the possibility to perform retrospective analysis on easily accessible formalin fixed tissue, and could show that extraction of sufficient amount of miRNA, with subsequent expression analysis is possible even after decalcification and also after decades. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14099 http://dx.doi.org/10.25673/13970 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habilitationsschrift Siebolts Endversion zur Veröffentlichung ohne Publikationen.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |