Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13929
Title: | Impact of treated wastewater irrigation on soil structure and soil water dynamics |
Author(s): | Leuther, Frederic |
Referee(s): | Vogel, Hans-Jörg Bachmann, Jörg |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2019 |
Extent: | 1 Online-Ressource (112 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2019-04-29 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-140560 |
Abstract: | Gereinigtes Abwasser, eine in der Landwirtschaft häufig verwendete Wasserressource, enthält Salze und organisches Material, die Bodenstruktur, hydraulische Eigenschaften und Benetzbarkeit des Bodens beeinflussen können. Mittels Röntgen-CT wurden Veränderungen im Porennetzwerk eines lehmigen Sandes und eines sandig tonigen Lehms untersucht, die seit mehr als sieben Jahren mit sekundär behandeltem Abwasser bewässert werden. Porosität, Porengrößenverteilung und Konnektivität wurden ermittelt und Veränderungen von Textur, physiko-chemischen Parametern und hydraulischen Eigenschaften gegenübergestellt. Die langzeitige Bewässerung unterstützte die Entwicklung eines verbundenen Porennetzwerkes, jedoch auf Kosten von Tonverlust, verminderter Wasserretention und ungesättigter hydraulischer Leitfähigkeit. Darüber hinaus wurde die Infiltration von Wasser für den lehmigen Sand bei reduziertem Wassergehalt aufgrund der induzierten Benetzungshemmung sehr instabil. Insgesamt zeigte sich, dass der sandig tonige Lehm deutlich resistenter gegen Veränderungen durch Abwasserbewässerung ist als der lehmige Sand. Treated wastewater (TWW), a commonly used water resource in agriculture, often contains salts and organic materials which may affect soil structure, hydraulic properties, and soil wettability. In this study, we used X-ray CT to determine changes in the pore network of a loamy sand and a sandy clay loam irrigated with secondary treated wastewater for more than seven years. A detailed analysis of the pore network larger 19 µm and 60 µm in terms of porosity, pore size distribution, and connectivity was done and contrasted with changes in textural composition, soil physicochemical parameters, and hydraulic properties. In this study it was shown that irrigation supports the development of a connected macro-pore network, but for the expense of clay loss, reduced water retention, and diminished unsaturated hydraulic conductivity. Furthermore, we demonstrate that water infiltration can become highly instable for a loamy sand at reduced water contents due to induced water repellency. Overall, it is shown that a sandy clay loam is much more resistant to soil alteration by TWW irrigation than loamy sand. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14056 http://dx.doi.org/10.25673/13929 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Landwirtschaft und verwandte Bereiche |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | 30.77 MB | Adobe PDF | View/Open |