Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13928
Title: | Investigating the effect of curvature on chiral domain wall velocity |
Author(s): | Garg, Chirag |
Referee(s): | Parkin, Stuart S. P. Woltersdorf, Georg Back, Christian |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2019 |
Extent: | 1 Online-Ressource (119 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2019-04-30 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-140554 |
Abstract: | Stromgetriebene Domänenwände (DW) sind Gegenstand intensiver Forschung mit Anwendungen für Speichermedien und logische Gatter. Die meisten Experimente fokussierten sich bisher allerdings auf grade Nanodrähte. In meiner Arbeit wird gezeigt, dass die Krümmung von Nanodrähten eine wichtige Rolle bei der Bewegung von chiralen DWs spielt. Eine chirale DW wird schneller oder verlangsamt sich in der Kurve. Dieser Geschwindigkeitsunterschied hängt von dem Vorzeichen der Krümmung oder der DW Konfiguration ab und die Differenz kann einen Faktor von 10 erreichen. Während diese Eigenschaft von DWs potentiell für Devices nützlich ist, stellt es ein wesentliches Problem für die Umsetzung von DW-basierten Devices wie dem Racetrack Memory dar, welches von einer synchronen DW-Bewegung abhängt. Dieses Problem kann durch die Verwendung von synthetischen Antiferromagneten (SAF) eliminiert werden, die aus zwei magnetischen Subschichten bestehen, die durch Wechselwirkung miteinander gekoppelt sind. In solchen Strukturen bewegen sich aufeinanderfolgende DWs mit der gleichen Geschwindigkeit, was die Attraktivität von SAF für DW-basierte Devices verstärkt. Current-driven motion of domain walls (DW) has been an intensive area of research with applications in memory and logic. However, most of the experiments to date have focused on straight nanowires. In this thesis, the curvature of a nanowire is shown to play an important role in the motion of chiral DWs. A chiral DW travelling along a curved path speeds up or slows down compared to its motion in a straight wire. This change in speed depends on the sign of curvature or the configuration of DW and the difference in speeds can reach a factor of 10. While this property of DWs can potentially be useful for devices, it poses a significant problem to the operation of DW-based devices such as the racetrack memory which depend on the synchronous motion of DWs. This problem is eliminated in magnetic nanowires made out of synthetic antiferromagnetic structures (SAF) consisting of two magnetic sub-layers coupled via the exchange-coupling interaction. The adjoining DWs in such structures are move at the same speed, thus reinforcing the attractiveness of SAF for DW-based devices. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14055 http://dx.doi.org/10.25673/13928 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_files_final.pdf | 21.13 MB | Adobe PDF | View/Open |