Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Mäder, Karsten | - |
dc.contributor.referee | Dailey, Lea Ann | - |
dc.contributor.referee | Aigner, Achim | - |
dc.contributor.author | Riehl, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T10:34:41Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T10:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14009 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13882 | - |
dc.description.abstract | Potente und gut charakterisierte Adjuvantien zur aktiven Immunisierung sind weiterhin gefragt, gerade auch durch den neuartigen Ansatz der therapeutischen Krebsvakzinierung. Es war Ziel dieser Arbeit, ein Adjuvantien-System zu entwickeln und zu charakterisieren, welches sich für eine Vielzahl von Antigenen eignet und entsprechend für verschiedene Indikationen anwendbar ist. Daher wurde eine Plattform aus PLGA Mikropartikeln (MP) entwickelt, welche durch verschiedene Stabilisatoren unterschiedliche Oberflächenladungen tragen. Diese Ladungen können genutzt werden, Antigene auf der Oberfläche zu adsorbieren. Im Rahmen der Dissertation wurde eine neuartige analytische Methode (HPLC-UV-ELSD) entwickelt, welche die Quantifizierung der geladenen MP erlaubt. Die MP-Plattform wurde in-vitro an unreifen dendritischen Zellen weiter charakterisiert. Nach Beladung mit dem Modellantigen Ovalbumin konnten im Mausmodell starke Antikörpertiter für 2 von 3 Mikropartikelspezies gemessen werden. | ger |
dc.description.abstract | Potent and well characterized adjuvants for active immunization are still desirable, especially under consideration of newly emerging cancer vaccination approaches. It was aim of this thesis to develop and consecutively characterize an adjuvant system suitable for many different antigens. Therefore, a platform consisting of PLGA microparticles (MP) has been developed. Surface-modification was done by introducing different stabilizers during manufacturing. It could be shown that these surface charges were beneficial when adsorbing a model antigen, ovalbumin (OVA). A newly developed analytical method (HPLC-UV-ELSD) was capable of quantifying the stabilizer/particle ratios of the charged MP. Further characterization has been done in-vitro on immature dendritic cells. After OVA-load, strong antibody titers could be measured for 2 out of the 3 developed MP species after s.c. application in mice, showing that the developed platform is a potent adjuvant for humoral immune response. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (57 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Impfung | - |
dc.subject | Mikropartikel | - |
dc.subject | Adjuvans | - |
dc.subject.ddc | 615 | - |
dc.title | Polymere Mikropartikel mit unterschiedlichen Oberflächenladungen als Adjuvans-Plattform für die aktive Vakzinierung : Formulierungsentwicklung und in-vitro/in-vivo Charakterisierung ; kumulative Dissertation | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-25 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-140091 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Geladene Mikropartikel; Vakzinierung; Antigenadsorption; Ovalbumin; PLGA; in-vivo imaging; Immunologie; HPLC-ELSD; Oberflächenmodifizierung; DiR | - |
local.subject.keywords | Charged microparticles; vaccination; adsorption of antigens; ovalbumin; PLGA; in-vivo imaging; immunology; HPLC-ELSD; surface modification; DiR | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1663428107 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_final.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |