Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Bruelheide, Helge | - |
dc.contributor.referee | Kühn, Ingolf | - |
dc.contributor.referee | Messier, Christian | - |
dc.contributor.author | Kambach, Stephan | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T10:29:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T10:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/14008 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13881 | - |
dc.description.abstract | Unter dem Begriff der ˈMetaanalyseˈ werden Methoden systematischer und quantitativer Reviews zusammengefasst, welche objektive Aussagen zur Größe und Konsistenz eines untersuchten Effektes über die veröffentlichte Literatur zu ermöglichen. Mit meiner Dissertation trage ich die folgenden Hauptergebnisse zu dem, sich noch entwickelnden, Forschungsfeld der Metaanalyse von Zusammenhängen zwischen Baum-Diversität und Waldfunktionen bei: (i) Effekte der Baumdiversität auf Insektenherbivoren könnten sich entlang eines, bisher nicht berücksichtigten, globalen Gradienten ändern, (ii) artspezifische Mischungseffekte auf das Wachstum verschiedener Baumarten können (noch) nicht zwischen verschiedenen Forschungsansätzen übertragen werden und (iii) unter Berücksichtigung möglicher Korrelationsstrukturen kann die Schätzung fehlender Varianzwerte die Glaubwürdigkeit und Präzision von Metaanalyse-Ergebnissen erhöhen. | ger |
dc.description.abstract | Meta-analysis refers to a toolbox for conducting systematic quantitative reviews in order to derive unbiased conclusions on the consistency and magnitude of effects across a body of published literature. With this thesis I contribute the following main findings to the emergent field of meta-analyses on tree diversity-forest functioning relationships: (i) tree diversity effects on insect herbivory could change along a not yet considered global gradient, (ii) species-specific effects of tree diversity on growth cannot (yet) be transferred between different research approaches and (iii) imputation of missing variance estimates in meta-analysis dataset can increase the reliability and precision of the obtained grand mean effect (under consideration of different correlation structures). | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (144 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Waldökosystem | - |
dc.subject | Biodiversität | - |
dc.subject | Metaanalyse | - |
dc.subject.ddc | 577 | - |
dc.title | Meta-analysis in forest biodiversity-ecosystem functioning research | eng |
dcterms.dateAccepted | 2018-07-03 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-140081 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Biodiversitäts-Ökosystemstemfunktions-Zusammenhänge; Wälder; FunDivEurope; global; Herbivoren; Metaanalyse; Mischbestände; multiple Imputationen; Produktivität | - |
local.subject.keywords | Biodiversity ecosystem-functioning relationships; forest; FunDivEurope; global; herbivores; meta-analysis; MICE; mixtures; multiple imputations; productivity | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1663418691 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Ökologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD Thesis - Kambach.pdf | 11.8 MB | Adobe PDF | View/Open |