Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13859
Title: | EPR spectroscopic characterization of solution dynamics of albumins and albumin-inspired, self-organizing compounds |
Author(s): | Reichenwallner, Jörg |
Referee(s): | Hinderberger, Dariush Jeschke, Gunnar |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (429 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-11-15 |
Language: | English |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-24556 |
Subjects: | Albumine Elektronenspinresonanzspektroskopie |
Abstract: | Das Thema dieser Dissertation umfasst die Ausarbeitung einer ESR-spektroskopischen Forschungs-plattform, welche die komplexe Lösungsstruktur und Lösungsdynamik von Albuminen zu beschreiben vermag. Dafür können ESR-aktive Fettsäuren verwendet werden, die als geeignete Liganden für amphiphile makromolekulare Substrate strukturelle und dynamische Informationen liefern. Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist es verschiedene physikochemische Effekte zielgerichtet zu untersuchen und zu rationalisieren. Dabei finden analytische Prinzipien aus unterschiedlichen Disziplinen Anwendung die der Quantifizierung von ESR-basierten Phänomenen dienen. Darüber hinaus werden Untersuchungen an amphiphilen Modellpolymeren und pharmakologisch relevanten Albuminkonstrukten herangezogen, um tiefere Einblicke in Rezeptor-Liganden Wechselwirkungen zu erhalten. Es wird mittels ESR Spektroskopie gezeigt, dass konkrete energetische Aspekte der Ligandenbindung Perspektiven eröffnen so komplexe thermodynamische Phänomene, wie Stabilität, Plastizität und Bindungskooperativität bei Albuminen, in soliden funktionellen Modellen darzustellen. This thesis comprises the development of an EPR-spectroscopic research platform that is capable to describe the complex solution structure and solution dynamics of albumins. To achieve that, EPR-active fatty acids can be employed as ligands for amphiphilic macromolecular substrates that provide structural and dynamic information. Special attention in this work is directed towards the targeted exploration and rationalization of different physicochemical effects. Thereby, analytic principles are applied from various disciplines that serve to quantify EPR-based phenomena. Moreover, investigations on amphiphilic model polymers and pharmacologically relevant albumin constructs are utilized to achieve deeper insights about receptor-ligand interactions. It is shown with EPR spectroscopy that tangible energetic aspects from ligand-binding may open up perspectives for representing complex thermodynamic phenomena from albumins, as stability, plasticity and ligand binding cooperativity, in solid functional models. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13986 http://dx.doi.org/10.25673/13859 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_thesis_Joerg_Reichenwallner.pdf | 17.4 MB | Adobe PDF | View/Open |