Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Behrens, Johann | - |
dc.contributor.referee | Mau, Wilfried | - |
dc.contributor.referee | Sailer, Michael | - |
dc.contributor.author | Franz, Shiney | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T12:11:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T12:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13979 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13852 | - |
dc.description.abstract | Ziel: Die Kommunikation zwischen therapeutischen Berufsgruppen in 5 neurologischen Frührehabilitationskliniken nach deren Inhalte, Effekte und Voraussetzungen im Vergleich untersuchen und analysieren. Methodik: Passiv teilnehmender Beobachtung in 10 Frührehabilitationsstationen und die Durchführung teil-strukturierter Leitfadeninterviews (n=39). Die Teilnehmer Berufsangehörigen der Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Analyse der Daten erfolgte angelehnt an Forschungsstil Grounded Theory (Strauss und Corbin). Ergebnisse: Feste Teams, tägliche Teambesprechungen, gemeinsame interprofessionelle Behandlungseinheiten, stationsbezogene Fortbildungen und informelle Gespräche sind Strategien, die von Teammitgliedern genutzt werden, um interprofessionelle Kommunikation zu pflegen. Wöchentliche Teambesprechung hat formalen Charakter. Organisatorische und bauliche Bedingungen korrelieren mit der Qualität der Kommunikation. Schlussfolgerung: Hohe Bedeutung von festen Teams, interprofessioneller und informeller Kommunikation. | ger |
dc.description.abstract | Purpose: Comparison and analysis of contents, effects and preconditions of communication between therapeutic professions in 5 neurological early rehabilitation hospitals. Methods: Data collection was conducted through passive participating observation in ten wards and through partly standardized interviews (N=39). Participants were nurses, physio-, occupational and speech therapists. The method of analysis leaned on Grounded Theory (Strauss and Corbin). Results: A permanent team, daily team conferences, combined treatments, ward based training and informal talks are strategies used for interprofessional communication. The weekly team conferences have an official character. Organizational and structural preconditions had effects on quality of communication. Conclusion: Importance of constant teams, interprofessional and informal communication. | eng |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (81 Seiten) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 | - |
dc.title | Interprofessionelle Kommunikation zwischen therapeutisch Pflegenden und anderen therapeutischen Berufsangehörigen (Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie) in der neurologischen (Früh-)Rehabilitation : eine an Grounded Theory angelehnte Studie | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019-02-28 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-24319 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Neurologische Frührehabilitation Team; interprofessionelle Kommunikation; Therapeutisches Team; Festes Team; Informelle Kommunikation | - |
local.subject.keywords | neurological early rehabilitation team; interprofessional communication; therapeutic team; Team constancy; informal communications | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1066777357 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Medizin und Gesundheit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Interprofessionelle Kommunikation zwischen therapeutisch Pflegenden und anderen.pdf | 711.78 kB | Adobe PDF | View/Open |