Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Lorenz, Heike | - |
dc.contributor.author | Horosanskaia, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T11:32:55Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T11:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13849 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13750 | - |
dc.description.abstract | Aufgrund der geringen Selektivität von Extraktion oder organischen Synthese führen diese Herstellungsverfahren nicht direkt zum reinen Zielprodukt. Im Endprodukt dieser Verfahren liegt die Zielkomponente gewöhnlich im Gemisch mit einer Vielzahl ihr strukturell sehr ähnlich gebauten Nebenkomponenten vor. Entsprechend der Qualitätsanforderung der jeweiligen finalen Anwendung an das Zielprodukt, ist weitere Aufreinigung erforderlich. Das Hauptziel dieser Forschungsarbeit war die Erarbeitung einer innovativen und breit anwendbaren Strategie zur Aufreinigung pharmazeutisch relevanter Substanzen aus natürlichen Pflanzenextrakten oder Produktlösungen organischer Synthesen möglichst innerhalb einer Trennstufe. Als Beispiele dienten dabei das semi-synthetisch hergestellte Artemisinin sowie die mittels Phytoextraktion isolierte Rutin und Curcumin. Mit dem Ziel der Bereitstellung dieser Komponenten in reiner und kristalliner Form im Endprodukt, stand das thermische Trennverfahren der geimpften Kühlungskristallisation im besonderen Fokus dieser Arbeit. Um die kristallisationsbasierte Aufreinigung einer Komponente aus einem flüssigen Mehrkomponentengemisch zu erzielen, sind einerseits Kenntnisse grundlegender Fest/flüssig-Lösungsgleichgewichte, sowie andererseits des Rekristallisations- und Festphasenverhaltens der Zielkomponente allein und in Gegenwart der Hauptverunreinigung erforderlich. Die auf dieser Grundlage konzipierte geimpfte Kühlungskristallisation im Batch-Modus ermöglichte die selektive Trennung der jeweiligen reinen Zielkomponente aus dem zugehörigen Rohgemisch innerhalb einer Stufe. Basierend auf den vorgestellten Untersuchungsergebnissen wurde eine allgemeine Vorgehensweise bei der Gewinnung von reinen kristallinen Substanzen aus flüssigen Mehrkomponentengemischen erarbeitet. Die vorgeschlagene Strategie bietet eine geeignete Grundlage zur Lösung ähnlicher Trennprobleme an. | ger |
dc.description.abstract | Due to the low selectivity of plant extraction or organic synthesis, these processes do not lead directly to the pure target compound. The final product of these processes usually contains near the target great variety of structurally very similar byproducts. In dependence of the quality requirements for the final application, further purification of the target compound is frequently required. The main objective of this research was to develop of an innovative and widely applicable strategy for the purification of pharmaceutically relevant substances from plant extracts or organic syntheses mixtures, preferably within one separation step. The examined substances were the semi-synthetically produced artemisinin and by means of plant extraction isolated rutin and curcumin. In order to provide these components in pure and crystalline form in the final product, the seeded cooling crystallization as a sophisticated separation technique was applied. In order to achieve the crystallization-based isolation of a single compound from a complex solution, knowledges of basic solution equilibria as well as of the recrystallization and solid phase behavior of the pure target compound and in the presence of impurities are required. The seeded batch cooling crystallization designed enabled the selective separation of the target from the raw mixture with high purity within a single crystallization step. Based on presented results, a general approach for recovery of pure crystalline compound from a complex solution was developed. The proposed procedure provides a suitable basis for solving similar separation problems. | eng |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Thermische Verfahrenstechnik | ger |
dc.subject.ddc | 660 | eng |
dc.title | Strategien zur kristallisationsbasierten Aufreinigung von pharmazeutisch relevanten Naturstoffen und organischen Mehrkomponentengemischen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-138495 | - |
local.versionType | acceptedVersion | eng |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | ger |
local.openaccess | true | eng |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Horosanskaia_Elena_Dissertation_2019.pdf | Dissertation | 16.03 MB | Adobe PDF | View/Open |