Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Krause, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Kaudelka, Sven | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T09:34:55Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T09:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13835 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13737 | - |
dc.description.abstract | Zur Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten in der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahr 1998 die Qualitätskriterien Hilfsfrist, Funktionsstärke und Erreichungsgrad für ein standardisiertes Schadensereignis erarbeitet. Das standardisierte Schadensereignis basiert auf Ergebnissen der O.R.B.I.T.-Studie aus dem Jahr 1978. Der dort dargestellte Rauchgastemperaturverlauf für einen standardisierten Wohnungsbrand stellt Ergebnisse von Brandversuchen in einer Wohnung aus dem Jahr 1939 dar. Die zur Untersuchung herangezogenen Einrichtungsgegenstände bestanden dabei überwiegend aus cellulosehaltigen Materialien wie Holz und Papier. Die zunehmende Verwendung von Werkstoffen auf der Basis von Holz und Polymeren führt jedoch zu einer veränderten stofflichen Zusammensetzung von Einrichtungsgegenständen in Wohnungen. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde der Einfluss dieser veränderten stofflichen Zusammensetzung von gegenwärtigen Einrichtungsgegenständen auf den Verlauf von Raumbränden sowie auf die damit verbundene Stoff- und Energiefreisetzung während der Brandentstehungs- und Brandausbreitungsphase untersucht. Im Fokus der Untersuchung stand der Raum der Brandentstehung sowie ein angrenzender Raum. Die Ergebnisse zeigen, dass gegenwärtige Einrichtungsgegenstände sowohl im Raum der Brandentstehung als auch in dem angrenzenden Raum zu höheren Rauchgastemperaturen und -konzentrationen führen. Grund hierfür sind neben den höheren Wärmefreisetzungsraten auch die höheren Stoffausbeuten der in den gegenwärtige Einrichtungsgegenständen verwendeten Materialzusammensetzungen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass sich die auf Basis der O.R.B.I.T.-Studie definierten Standards nicht mehr als Grundlage zur Bedarfsplanung von Feuerwehren eignen. Diese können mit Hilfe der vorliegenden Ergebnisse einer Prüfung unterzogen werden, um den veränderten Brandverläufen im Rahmen einer zukünftigen Bedarfsplanung gerecht zu werden. | ger |
dc.description.abstract | In 1998 the quality criterias auxiliary period, functional force and degree of achievement for a standardized damage event were developed for the demand planning of fire brigades in cities in the Federal Republic of Germany. The definition of the standardized damage event is based on the results of the O.R.B.I.T.-study from 1978. The temperature-time curve for a standardized apartment fire presented in the above-mentioned definition study represents results of fire tests in an apartment from 1939. The furniture used for the investigation consisted mainly of cellulosic materials like wood and paper. However the increasing use of materials based on wood and polymers leads to an altered material composition of furniture in apartments. In the present dissertation the influence of this altered material composition of current furniture on the course of a fire in an apartment as well as on the associated mass and energy release during the ignition of a fire and fire propagation was investigated. The investigation focused on the room where the fire starts and on an adjacent room. As a result, it has been found that current furniture, both in the room where the fire starts and in an adjacent room, results in higher gas temperatures and higher gas concentrations. This is due to the higher heat release rates as well as the higher yields of the material compositions used in current furniture. Against this background, it becomes clear that the standards that were defined in the O.R.B.I.T.-study can no longer serve as the basis for demand planning of fire brigades. These should be reviewed with the help of the present results in order to adapt future demand planning to changing fire scenarios. | eng |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | eng |
dc.subject | Sicherheitstechnik | ger |
dc.subject.ddc | 628 | eng |
dc.title | Untersuchungen zur Brandentstehung und Brandausbreitung in Wohnungen | ger |
dcterms.dateAccepted | 2019 | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-138354 | - |
local.versionType | acceptedVersion | eng |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik | ger |
local.openaccess | true | eng |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kaudelka_Sven_Dissertation_2019.pdf | Dissertation | 22.35 MB | Adobe PDF | View/Open |