Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Prof. Dr.-Ing. Ortwein, Andreas | - |
dc.contributor.referee | Dipl.-Ing. Weiß, Jochen | - |
dc.contributor.author | Zeige, Rene | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T07:47:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T07:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.date.submitted | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13834 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/13736 | - |
dc.description.abstract | In großen Werkshallen, in denen viele Personen arbeiten, muss für eine konstante Frischluftzufuhr gesorgt werden. Wenn dies über manuelles Lüften wirtschaftlich ist, werden Lüftungsanlagen eingesetzt. Um eine solche Investition möglichst wirtschaft-lich zu gestalten, muss die Anlage optimal den Gegebenheiten angepasst werden. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird die Migration und regelungstechnische Überar-beitung einer Lüftungsanlage für eine Werkshalle bei der Daimler AG behandelt. Dabei wird die Planung und Umsetzung eines solchen Projektes in den Punkten Dimensionie-rung, Programmierung und der regelungstechnischen Auslegung beschrieben. Die In-tegra-Richtlinien der Daimler AG werden hinsichtlich der Planung und Durchführung miteinbezogen. Für den Programmierprozess wird die Verwendung der Integra-Software erläutert. Dies umfasst den Verbindungsaufbau zwischen dem erstellten S7-Programm und der Visualisierung mit der Integra-Software. Anschließend werden Op-timierungsansätze aufgezeigt, die Abweichungen vom Integra-Standard oder zusätzli-chen Materialeinsatz bedeuten würden. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, dass für den Umbau bereits zu Beginn Kos-ten und Nutzen bedacht werden müssen. Dabei wirkt sich die Dimensionierung der Anlage auf die realisierbaren regelungstechnischen Konzepte aus, die zusammen mit den Regelparametern die Qualität des Regelkreises bestimmen. Dabei kann eine aus-führliche Analyse der Anlage und effiziente Regelparameter gute Regeleigenschaften und geringere Betriebskosten erwirken. | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Lüftungsanlagen | ger |
dc.subject | Integra-Software | ger |
dc.subject | Gebäudeautomation | ger |
dc.subject | Regelungstechnik | ger |
dc.subject.ddc | 600 | - |
dc.title | Migration und regelungstechnische Überarbeitung einer Werkshallenge-bäudeautomation bei der Daimler AG | ger |
dc.type | Bachelor Thesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-138344 | - |
local.versionType | submittedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Hochschule Merseburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZeigeRene_Migration_und_regelungstechnische_Ueberarbeitung_einer_Werkshallengebaeudeautomation_bei_der_Daimler_AG.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |